본문바로가기 주메뉴바로가기

※ 2015년 이전 자료는 엑셀로 다운로드하실 수 있습니다.바로가기

(단위 : 명)

연령별인구 - 읍면동, 합계, 0~14세, 15~64세, 65세이상으로 구분
읍면동 합계 0~14세 15~64세 65세이상
용인시 합계 1,052,348 167,046 755,622 129,680
처인구 처인구 소계 255,467 34,730 186,332 34,405
포곡읍 33,277 4,363 24,823 4,091
남사면 22,055 3,942 14,920 3,193
원삼면 8,161 648 5,418 2,095
백암면 9,391 501 6,565 2,325
양지면 19,732 2,265 14,761 2,706
중앙동 24,515 2,751 18,547 3,217
역삼동 43,317 7,347 32,101 3,869
유림동 35,575 5,615 26,343 3,617
동부동 13,352 1,333 10,015 2,004
모현읍 25,842 3,285 18,635 3,922
이동읍 20,250 2,680 14,204 3,366
기흥구 기흥구 소계 306,271 47,522 219,445 39,304
신갈동 38,380 5,453 28,170 4,757
구갈동 41,988 6,081 32,247 3,660
상갈동 46,216 7,300 32,856 6,060
기흥동 21,136 3,230 14,959 2,947
서농동 25,480 4,792 19,046 1,642
구성동 39,652 6,429 26,976 6,247
마북동 32,515 4,519 22,465 5,531
보정동 36,087 6,023 24,665 5,399
상하동 24,817 3,695 18,061 3,061
수지구 수지구 소계 361,995 59,188 258,326 44,481
풍덕천1동 36,237 4,949 27,133 4,155
풍덕천2동 42,403 7,903 30,753 3,747
신봉동 38,092 6,525 26,320 5,247
죽전1동 57,412 9,406 41,357 6,649
죽전2동 18,860 2,472 14,242 2,146
동천동 43,723 7,512 31,453 4,758
상현1동 49,085 8,251 35,189 5,645
상현2동 33,039 5,294 23,082 4,663
성복동 43,144 6,876 28,797 7,471

관련 사이트 배너모음