(단위 : 명, %)
총괄 현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 인구 수 | 청년인구 수 | 청년비율 | 18~19세 | 20~24세 | 25~29세 | 30~34세 | 35~39세 |
전국 | 51,652,704 | 14,395,897 | 27.9 | 989,418 | 3,134,708 | 3,540,262 | 3,204,221 | 3,527,288 |
경기 | 13,557,973 | 3,973,349 | 29.3 | 271,579 | 842,348 | 959,703 | 895,099 | 1,004,620 |
용인 | 1,078,604 | 303,157 | 28.1 | 23,940 | 69,790 | 68,542 | 62,648 | 78,237 |
* 출처: 통계청, 주민등록 인구통계 (2021. 11.) / 연령범위 : 18세~39세
(단위 : 명)
구분 | 남자 | 여자 | 합계 | 구분 | 전체 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
총인구 | 535,053 | 543,551 | 1,078,604 | 합계 | 303,157 | 100% |
청년인구 (비율) |
154,182 (28.8%) |
148,975 (27.4%) |
303,157 (28.1%) |
18~19세 | 23,940 | 7.9 |
20~24세 | 69,790 | 23.0 | ||||
25~29세 | 68,542 | 22.6 | ||||
30~34세 | 62,648 | 20.7 | ||||
35~39세 | 78,237 | 25.8 |
* 출처: 통계청, 주민등록 인구통계 (2021. 11.) / 연령범위 : 18세~39세
(단위 : 명, %)
구분 | 2021년 | 2026년 | 2031년 | 2036년 |
---|---|---|---|---|
전국 | 14,948,623 | 13,629,318 | 12,612,128 | 10,931,856 |
증감(대비) | - | △8.8 | △7.5 | △13.3 |
경기 | 5,812,965 | 5,413,037 | 5,099,121 | 4,698,649 |
증감(대비) | - | △6.9 | △5.8 | △7.9 |
용인 | 321,170 | 304,043 | 288,510 | 252,862 |
증감(대비) | - | △5.3 | △5.1 | △12.4 |
* 출처: 통계청, 장래인구추계 (2019. 03) / 전국 / 연령범위 : 18세~39세
통계청, 경기도 시군별 장래인구추계 (2020. 06) / 연령범위 : 18세~39세
(단위 : 명)
순이동 (전입, 전출) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
총전입 | 65,526 | 80,052 | 76,904 | 77,536 |
증감(전년대비) | - | 14,526 | △3,148 | 632 |
총전출 | 61,389 | 67,705 | 65,215 | 70,436 |
증감(전년대비) | - | 6,316 | △2,490 | 5,221 |
순이동 | 4,137 | 12,347 | 11,689 | 7,100 |
증감(전년대비) | - | 8,210 | △658 | △4,589 |
* 출처: 통계청, 국내인구이동통계:시군구/성/연령(5세)별 이동자수 (2021. 1) 범위 15~39세 기준
(단위 : %)
구분 | 2018년(1/2) | 2018년(2/2) | 2019년(1/2) | 2019년(2/2) | 2020년(1/2) |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 60 | 60 | 60.4 | 60.3 | 56.8 |
증감(전년대비) | - | - | 0.4 | △0.1 | △3.5 |
경기 | 61.1 | 61.2 | 61.8 | 61.5 | 58.5 |
증감(전년대비) | - | 0.1 | 0.6 | △0.3 | △3 |
용인 | 55.7 | 60.3 | 59.8 | 57.6 | 55.6 |
증감(전년대비) | - | 4.6 | △0.5 | △2.2 | △2 |
* 출처: MDIS, 노동>지역별고용조사>A형 시군 중분류 (2020. 1/2), 연령범위 18~39세 기준
(단위 : %)
구분 | 2018년(1/2) | 2018년(2/2) | 2019년(1/2) | 2019년(2/2) | 2020년(1/2) |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 3.6 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.6 |
증감(전년대비) | - | △0.2 | 0.6 | △0.6 | 0.2 |
경기 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
증감(전년대비) | - | 0.2 | △0.1 | △0.1 | △0.2 |
용인 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
증감(전년대비) | - | △0.5 | 0.5 | △0.1 | △0.1 |
* 출처: MDIS, 노동>지역별고용조사>A형 시군 중분류 (2020. 1/2), 연령범위 18~39세 기준
(단위 : %)
구분 | 2018년(1/2) | 2018년(2/2) | 2019년(1/2) | 2019년(2/2) | 2020년(1/2) |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 63.6 | 63.4 | 64.4 | 63.7 | 60.4 |
증감(전년대비) | - | △0.2 | 1 | △0.7 | △3.3 |
경기 | 64.9 | 65.2 | 65.7 | 65.3 | 62.1 |
증감(전년대비) | - | 0.3 | 0.5 | △0.4 | △3.2 |
용인 | 59.3 | 63.4 | 63.4 | 61.1 | 59 |
증감(전년대비) | - | 4.1 | - | △2.3 | △2.1 |
* 출처: MDIS, 노동>지역별고용조사>A형 시군 중분류 (2020. 1/2), 연령범위 18~39세 기준