구 분 | 계 | 노 외 | 노 상 | 부 설 | 임 시 |
---|---|---|---|---|---|
유 료 | 29 / 5,618 | 12 / 1,685 | 6 / 378 | 11 / 3,555 | - |
무 료 | 87 / 6,049 | 9 / 564 | 36 / 2,275 | 28 / 1,983 | 14 / 1,277 |
총 계 | 116 / 11,667 | 21 / 2,249 | 42 / 2,653 | 39 / 5,538 | 14 / 1,227 |
구 분 | 장소/주차장명/위 치 | 주차면수 | 운영주체 | |
---|---|---|---|---|
합 계(29개소) | 5,618 | |||
부 설 주차장 ( 처인 3, 기흥 4, 수지 4 ) |
소 계(11개소) | 3,555 | ||
행정타운 | 처인구 중부대로 1199(삼가동) | 1,118 |
용인도시공사 (위탁) |
|
처인구청 | 처인구 금령로 50(김량장동) | 113 | ||
기흥구청 | 기흥구 관곡로 95(구갈동) | 238 | ||
수지구청 | 수지구 포은대로 435(풍덕천동) | 568 | ||
중앙동주민센터 | 처인과 금령로78번길 7(김장량동) | 79 | ||
평생학습관 | 수지구 문정로7번길 15(풍덕천동) | 518 | ||
구성동주민센터 | 기흥구 구성로 77번길 17(구성동) | 67 | ||
보정동주민센터 | 기흥구 죽전로40(죽전동) | 92 | ||
수지아르피아 | 수지구 포은대로 523(죽전동) | 483 | ||
기흥구보건소 | 기흥구 신갈로58번길 11(신갈동) | 117 | ||
상현2동주민센터 | 수지구 만현로 48(상현동),상현공원 | 162 | ||
노 상 주차장 ( 기흥 2, 수지 4 ) |
소 계(6개소) | 378 | ||
기흥노상 | 신갈로 58번길,690m구간 | 103 |
용인도시공사 (위탁) |
|
구갈로 노상 | 구갈로 72번길 [기흥구청 후문] | 43 | ||
죽전로 노상 | 죽전로 [누리에뜰아파트 상가일원] | 75 | ||
수지 노상 | 풍덕천로,750m구간[현대그린프라자앞] | 81 | ||
수지로 노상 | 수지로342번길[풍덕천 동보아파트앞] | 24 | ||
현압로 노상 | 수지구 죽전동 1398[현암로 일대] | 52 | ||
노 외 주차장 ( 처인 5, 기흥 5, 수지 2 ) |
소 계(12개소) | 1,685 | ||
중앙노외 | 처인구 금령로90번길 3-18(김량장동) | 136 | 용인도시공사 (위탁) |
|
금학공영 | 처인구 용문로 140(김량장동) | 132 | ||
중앙공영 | 처인구 백옥대로 1103(김량장동) | 328 | ||
보정제1공영 | 기흥구 보정동 1180번지 | 58 | ||
상갈공영 | 기흥구 금화로105번길 3(상갈동) | 185 | ||
신갈 제1공영 | 기흥구 갈천로7번길 69(신갈동) | 117 | ||
신갈 제2공영 | 기흥구 신갈동 471-1 일원 | 140 | ||
수지노외 | 풍덕천동 1080-17 | 22 | ||
풍덕천공영 | 수지구 풍덕천로189번길 13 | 250 | ||
기흥역 환승 | 기흥구 구갈동 234-3 | 130 | ||
전통시장 제1공영 | 처인구 금령로71번길 12-29(김량장동) | 95 | 일자리정책과 | |
전통시장 제2공영 | 처인구 금령로107번길 13(김량장동) | 97 |
구 분 | 장소/주차장명/위치 | 주차면수 | 운영주체 | |
---|---|---|---|---|
합 계(87개소) | 6,049 | |||
부 설 주차장 ( 처인 11, 기흥 9, 수지 8 ) |
소 계(28개소) | 1,983 | ||
용인종합운동장 | 처인구 경안천로 76(마평동) | 528 | 체육진흥과 | |
용인조정경기장 | 처인구 경안천로 76(마평동) | 126 | ||
수지체육공원 | 수지구 풍덕천동 35 | 65 | 공원녹지과 | |
포곡읍 | 처인구 포곡로 258 | 77 | 포곡읍 | |
모현면 | 처인구 모현면 독점로 31-6 | 75 | 모현면 | |
이동읍 | 처인구 이동읍 경기동로 673 | 53 | 이동읍 | |
남사면 | 처인구 남사면 내기로 22 | 81 | 남사면 | |
원삼면 | 처인구 원삼면 원양로 64 | 75 | 원삼 | |
백암면 | 처인구 백암면 백암로 189 | 33 | 백암면 | |
양지면 | 처인구 양지면 양지로105번길 5 | 38 | 양지면 | |
역삼동 | 처인구 명지로 16 | 50 | 역삼동 | |
유림동 | 처인구 백옥대로 1315 | 40 | 유림동 | |
동부동 | 처인구 중부대로 1574 | 54 | 동부동 | |
영덕동 | 기흥구 영덕동 1208 | 32 | 영덕동 | |
구갈동 | 기흥구 강남로 23 | 63 | 구갈동 | |
상갈동 | 기흥구 상갈로 2 | 26 | 상갈동 | |
기흥동 | 기흥구 고매로43번길 12-14 | 41 | 기흥동 | |
서농동 | 기흥구 서천동로 79 | 52 | 서농동 | |
마북동 | 기흥구 구교동로118번길 16 | 80 | 마북동 | |
동백동 | 기흥구 동백중앙로 214 | 85 | 동백동 | |
상하동 | 기흥구 어정로 62-23 | 32 | 상하동 | |
풍덕천1동 | 수지구 수지로342번길 3 | 18 | 풍덕천1동 | |
풍덕천2동 | 수지구 풍덕천로 51 | 47 | 풍덕천2동 | |
신봉동 | 수지구 수지로 215 | 45 | 신봉동 | |
죽전1동 | 수지구 대지로15번길 50 | 52 | 죽전1동 | |
동천동 | 수지구 신수로783번길 40 | 36 | 동천동 | |
상현1동 | 수지구 상현로 71 | 35 | 상현1동 | |
성복동 | 수지구 성복1로 100 | 44 | 성복동 | |
노 외 주차장 ( 처인 5, 기흥 4) |
소 계(9개소) | 564 | ||
유방공영 | 처인구 유방동 287 | 88 | 처인구청 | |
김량장 공영 | 처인구 김량장동 505-1 | 15 | ||
역북어린이공원 | 처인구 역북동 725-1 | 20 | ||
전대에버랜드역 | 처인구 포곡읍 에버랜드로 143 | 16 | ||
마평동 공영 | 처인구 마평동 735-12 | 17 | ||
신갈동 공영 | 기흥구 신갈동 407-3 | 7 | 기흥구청 | |
영덕동 공영 | 기흥구 영덕동 937-1 | 26 | ||
탄천둔치 | 기흥구 마북동 583-15 | 130 | ||
보정제2공영 | 기흥구 보정동 1090 일원 | 245 | 용인도시공사 (위탁) |
구 분 | 장소/주차장명/위치 | 주차면수 | 운영주체 | |
---|---|---|---|---|
노 상 주차장 ( 처인 21, 기흥 15 ) |
소 계(36개소) | 2,275 | ||
행정타운 주변 | 처인구 중부대로 1199 일원 | 123 | 회계과 | |
국도 42호선 주변 | 처인구 김량장동 380 일원 | 129 | 처인구청 | |
금학천노상주차장 | 처인구 김량장동 224-2 일원 | 25 | ||
금호어울림 주변 | 처인구 김량장동 381 일원 | 109 | ||
명지대사거리 주변 | 처인구 역북동 426-7 일원 | 27 | ||
문예회관 주변 | 처인구 김량장동 384 일원 | 163 | ||
송전초등학교 주변 | 처인구 이동면 송전리 605-3 일원 | 10 | ||
양지천 노상주차장 | 처인구 마평동 950 일원 | 62 | ||
오성웨딩홀 주변 | 처인구 김량장동 382 일원 | 68 | ||
용인고등학교 주변 | 처인구 역북동 484 일원 | 68 | ||
(구)용인교육청 앞 | 처인구 김량장동 196-6 일원 | 37 | ||
처인구청 주변 | 처인구 김량장동 383 일원 | 102 | ||
외대 진입로 | 처인구 모현면 왕산리 945-2 일원 | 82 | ||
처인성로 주변 | 처인구 남사면 봉무리 652-1 일원 | 57 | ||
고당로 주변 | 처인구 원삼면 고당리 308-3 일원 | 92 | ||
(구)백암면사무소 | 처인구 백암면 백암리 375-15 일원 | 47 | ||
전대리 일원 | 처인구 포곡읍 전대리 546-53 일원 | 84 | ||
백원리 일원 | 처인구 백암면 백암리 363-16 일원 | 47 | ||
도사마을 진입로 | 처인구 포곡읍 삼계리 607-1 일원 | 13 | ||
용동중학교 주변 | 처인구 양지면 남곡리 167-3 일원 | 19 | ||
백암노상주차장 | 처인구 백암면 백암리 456-2 일원 | 74 | ||
동백노상 | 기흥구 동백동 1058번지 일원 | 37 | 용인도시공사 (위탁) |
|
구갈1리 소공원 주변 | 기흥구 신갈동 47-2 일원 | 94 | 기흥구청 | |
구갈2리 소공원 주변 | 기흥구 구갈동 370-16 일원 | 21 | ||
구갈공원 주변 | 기흥구 구갈동 359-10 일원 | 106 | ||
구성동 주민센터 앞 | 기흥구 언남동 342-26 일원 | 26 | ||
기흥구청 인근 도로 | 기흥구 구갈동 370-8 일원 | 21 | ||
구갈119안전센터 주변 | 기흥구 구갈동 398-3 일원 | 57 | ||
기흥중학교 주변 | 기흥구 신갈동 82 일원 | 120 | ||
기흥구 맛깔촌 주변 | 기흥구 상갈동 101-12 일원 | 40 | ||
신갈초등학교 주변 | 기흥구 신갈동 40-30 일원 | 125 | ||
한신아파트 주변 | 기흥구 신갈동 17-15 일원 | 132 | ||
새천년로16번길 주변 | 기흥구 신갈동 724 일원 | 22 | ||
신갈중학교 주변 | 기흥구 신갈동 86-2 일원 | 19 | ||
이례장로교회 주변 | 기흥구 상갈동 153-2 일원 | 6 | ||
수원교회 인근 | 기흥구 영덕동 1180 일원 | 11 | ||
임 시 주차장 ( 처인 5, 기흥 9) |
소 계(9개소) | 1,227 | ||
전대리 임시주차장 | 처인구 포곡읍 전대리 546-57 | 46 | 처인구청 | |
백암시내 임시주차장 | 처인구 백암면 백암리 493-6 일원 | 48 | ||
임시공영 | 처인구 이동읍 천리 237-19,240 | 15 | ||
역북지구 임시주차장 | 처인구 역북동 565-5 | 34 | ||
둔전리 임시공영 | 처인구 포곡읍 둔전리 139-5 | 40 | ||
동백동 임시공영 | 기흥구 중동 866번지 | 160 | 기흥구청 | |
영덕동 임시공영(1) | 기흥구 영덕동 986-3 | 44 | ||
영덕동 임시공영(2) | 기흥구 영덕동 986-3 | 110 | ||
보라동 임시공영 | 기흥구 보라동 609-3 | 120 | ||
초당역 임시공영 | 기흥구 중동 1042-7 | 100 | ||
창덕동 임시공영 | 수지구 창덕동 547-1 | 80 |
※ 유료공영주차장 이용정보 : https://www.yuc.co.kr/www/wpge/m_101/contents.do (용인도시공사)