지방공기업 결산정보(2009~2013)

자산

자산- 연번,공기업명,자산-천원(2009,2010,2011,2012,2013) 정보 제공.
연번 공기업명 자산(천원)
2009 2010 2011 2012 2013
1 용인시상수도 322,938,782 329,098,272 343,896,704 360,390,538 365,831,246
2 용인시하수도 969,394,848 1,048,884,369 1,209,918,228 1,205,950,411 1,201,372,413
3 용인도시공사 218,577,189 332,410,384 440,828,709 665,604,169 506,222,586

부채

부채-연번,공기업명,부채-천원(2009,2010,2011,2012,2013) 정보 제공.
연번 공기업명 부채(천원)
2009 2010 2011 2012 2013
1 용인시상수도 8,269,987 7,169,889 9,487,863 5,279,856 5,549,418
2 용인시하수도 4,944,378 3,119,803 117,031,506 144,202,013 167,803,626
3 용인도시공사 133,886,356 233,146,460 330,976,940 554,436,694 413,856,134

자본

자본-연번,공기업명,자본-천원(2009,2010,2011,2012,2013) 정보 제공.
연번 공기업명 자본(천원)
2009 2010 2011 2012 2013
1 용인시상수도 314,668,795 321,928,383 334,408,841 355,110,682 360,281,829
2 용인시하수도 964,450,470 1,045,764,566 1,092,886,722 1,061,748,398 1,033,568,787
3 용인도시공사 84,690,833 99,263,924 109,851,769 111,167,475 92,366,452

부채비율

부채비율-연번,공기업명,부채비율(2009,2010,2011,2012,2013) 정보 제공.
연번 공기업명 부채비율
2009 2010 2011 2012 2013
1 용인시상수도 2.6% 2.2% 2.8% 1.5% 1.5%
2 용인시하수도 0.5% 0.3% 10.7% 13.6% 16.2%
3 용인도시공사 158.1% 234.9% 301.3% 498.7% 448.1%

당기순이익

당기순이익-연번,공기업명,당기순이익(2009,2010,2011,2012,2013) 정보 제공.
연번 공기업명 당기순이익
2009 2010 2011 2012 2013
1 용인시상수도 1,064,363 -2,469,205 -4,226,910 -903,836 -3,425,253
2 용인시하수도 -10,043,052 -5,568,913 -21,638,226 -28,365,016 -33,924,988
3 용인도시공사 13,924,504 14,573,090 10,387,846 1,315,705 -13,288,660

매출액

매출액-연번,공기업명,매출액(2009,2010,2011,2012,2013) 정보 제공.
연번 공기업명 매출액
2009 2010 2011 2012 2013
1 용인시상수도 48,901,152 50,481,406 52,999,994 58,238,556 59,659,449
2 용인시하수도 18,564,840 28,891,698 32,401,164 33,621,841 41,294,278
3 용인도시공사 110,104,833 120,288,764 128,240,203 47,147,202 40,300,811

영업이익

영업이익-연번,공기업명,영업이익(2009,2010,2011,2012,2013) 정보 제공.
연번 공기업명 영업이익
2009 2010 2011 2012 2013
1 용인시상수도 -255,164 -3,236,407 -5,407,111 -2,179,043 -4,542,717
2 용인시하수도 -15,660,871 -15,193,677 -27,285,911 -49,483,245 -48,700,127
3 용인도시공사 16,363,958 18,194,322 12,056,745 2,028,754 -1,298,203