본문바로가기 주메뉴바로가기

(단위 : 건)

월별 아파트 거래현황
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2013년 1,178 1,066 1,234 1,501 1,858 2,225 1,374 1,255 1,567 2,779 2,059 2,406
2014년 1,440 1,754 2,109 1,723 1,179 1,231 1,761 1,880 2,283 2,723 2,241 2,022
2015년 1,842 1,834 2,405 2,418 2,391 2,467 2,646 1,748 1,790 2,244 2,037 1,991
2016년 1,171 1,132 1,322 1,208 1,327 2,304 2,173 2,136 2,054 2,822 2,653 2,227
2017년 1,463 1,353 2,163 1,800 2,669 3,014 3,539 3,234 3,500 3,393 2,804 2,676
2018년 3,373 4,333 4,312 4,403 3,131 3,104 3,676 4,772 5,898 7,176 5,557 3,627
2019년 2,676 1,860 1,653 2,362 2,344 2,391 0 0 0 0 0 0

관련 사이트 배너모음