본문바로가기 주메뉴바로가기

※ 2015년 이전 자료는 엑셀로 다운로드하실 수 있습니다.바로가기

(단위 : 명)

승용, 승합, 화물, 특수로 분류한 자동차등록현황
구분 합계 승용 승합 화물 특수
합계 458,604 397,560 14,194 45,649 1,201
처인구 131,850 100,936 6,028 24,122 764
김량장동 9,113 7,563 417 1,110 23
역북동 12,956 11,343 406 1,173 34
삼가동 6,216 5,243 316 638 19
남동 2,999 1,875 724 397 3
유방동 5,718 4,481 238 860 139
고림동 10,677 8,850 427 1,365 35
마평동 5,392 4,133 273 928 58
운학동 761 554 25 180 2
호동 338 271 10 56 1
해곡동 163 108 5 50 0
포곡읍 16,323 12,484 866 2,896 77
모현읍 14,476 10,544 671 3,214 47
이동읍 11,738 8,397 417 2,891 33
남사읍 12,223 9,840 361 1,995 27
원삼면 5,417 3,582 163 1,644 28
백암면 6,157 3,312 262 2,428 155
양지면 11,183 8,356 447 2,297 83
기흥구 188,789 167,741 5,494 15,196 358
신갈동 15,396 13,406 430 1,520 40
구갈동 17,027 15,140 483 1,376 28
상갈동 5,315 4,588 144 573 10
하갈동 3,005 2,053 142 786 24
보라동 11,675 10,270 333 1,048 24
지곡동 2,447 1,809 147 460 31
공세동 7,318 6,458 210 643 7
고매동 2,932 2,208 215 503 6
농서동 1,822 1,459 89 260 14
서천동 8,825 8,091 295 432 7
영덕동 24,957 22,587 633 1,699 38
언남동 9,067 8,181 193 682 11
마북동 13,008 12,104 276 616 12
청덕동 6,873 5,985 275 596 17
동백동 13,480 12,342 313 813 12
중동 18,899 17,080 462 1,309 48
상하동 10,732 9,270 375 1,071 16
보정동 16,011 14,710 479 809 13
수지구 137,965 128,883 2,672 6,331 79
풍덕천동 27,930 26,033 496 1,384 17
죽전동 28,032 26,136 742 1,139 15
동천동 16,834 15,124 287 1,411 12
고기동 1,669 1,477 61 129 2
신봉동 14,868 14,141 214 504 9
성복동 17,654 16,830 247 568 9
상현동 30,978 29,142 625 1,196 15

관련 사이트 배너모음