본문바로가기 주메뉴바로가기

※ 2015년 이전 자료는 엑셀로 다운로드하실 수 있습니다.바로가기

(단위 : 명)

읍면동별 합계 세대수 내국인 외국인
합계 1,070,879 533,711 537,168 400,454 1,052,348 523,068 529,280 18,531 10,643 7,888
처인구 265,901 138,125 127,776 106,238 255,467 131,298 124,169 10,434 6,827 3,607
포곡읍 34,086 17,722 16,364 13,839 33,277 17,231 16,046 809 491 318
남사면 22,930 11,854 11,076 9,185 22,055 11,173 10,882 875 681 194
원삼면 8,797 4,728 4,069 3,838 8,161 4,248 3,913 636 480 156
백암면 10,082 5,631 4,451 4,316 9,391 5,051 4,340 691 580 111
양지면 20,359 11,220 9,139 8,071 19,732 10,765 8,967 627 455 172
중앙동 26,518 13,405 13,113 11,354 24,515 12,346 12,169 2,003 1,059 944
역삼동 44,028 22,233 21,795 16,859 43,317 21,836 21,481 711 397 314
유림동 36,164 18,280 17,884 13,316 35,575 17,965 17,610 589 315 274
동부동 14,117 7,277 6,840 5,747 13,352 6,833 6,519 765 444 321
모현읍 27,424 14,603 12,821 11,192 25,842 13,521 12,321 1,582 1,082 500
이동읍 21,396 11,172 10,224 8,521 20,250 10,329 9,921 1,146 843 303
기흥구 310,664 154,048 156,616 118,214 306,271 151,849 154,422 4,393 2,199 2,194
신갈동 39,382 19,691 19,691 15,251 38,380 19,171 19,209 1,002 520 482
구갈동 43,024 21,523 21,501 17,472 41,988 21,006 20,982 1,036 517 519
상갈동 46,725 23,536 23,189 17,918 46,216 23,272 22,944 509 264 245
기흥동 21,402 10,657 10,745 8,295 21,136 10,480 10,656 266 177 89
서농동 26,331 13,342 12,989 10,623 25,480 12,968 12,512 851 374 477
구성동 39,803 19,289 20,514 14,643 39,652 19,233 20,419 151 56 95
마북동 32,659 16,014 16,645 12,041 32,515 15,953 16,562 144 61 83
보정동 36,310 17,756 18,554 13,014 36,087 17,645 18,442 223 111 112
상하동 25,028 12,240 12,788 8,957 24,817 12,121 12,696 211 119 92
수지구 365,003 177,955 187,048 131,142 361,995 176,629 185,366 3,008 1,326 1,682
풍덕천1동 36,761 18,382 18,379 14,867 36,237 18,136 18,101 524 246 278
풍덕천2동 42,643 20,819 21,824 14,968 42,403 20,717 21,686 240 102 138
신봉동 38,189 18,534 19,655 13,209 38,092 18,483 19,609 97 51 46
죽전1동 58,704 28,434 30,270 20,745 57,412 27,904 29,508 1,292 530 762
죽전2동 18,957 9,360 9,597 7,497 18,860 9,317 9,543 97 43 54
동천동 44,096 21,697 22,399 16,417 43,723 21,513 22,210 373 184 189
상현1동 49,258 23,827 25,431 17,524 49,085 23,757 25,328 173 70 103
상현2동 33,097 16,116 16,981 11,123 33,039 16,092 16,947 58 24 34
성복동 43,298 20,786 22,512 14,792 43,144 20,710 22,434 154 76 78

관련 사이트 배너모음