본문바로가기 주메뉴바로가기

※ 2015년 이전 자료는 엑셀로 다운로드하실 수 있습니다.바로가기

(단위 : 명)

읍면동별 합계 세대수 내국인 외국인
합계 1,070,879 533,711 537,168 400,454 1,052,348 523,068 529,280 18,531 10,643 7,888
처인구 265,901 138,125 127,776 106,238 255,467 131,298 124,169 10,434 6,827 3,607
포곡읍 34,086 17,722 16,364 13,839 33,277 17,231 16,046 809 491 318
남사면 22,930 11,854 11,076 9,185 22,055 11,173 10,882 875 681 194
원삼면 8,797 4,728 4,069 3,838 8,161 4,248 3,913 636 480 156
백암면 10,082 5,631 4,451 4,316 9,391 5,051 4,340 691 580 111
양지면 20,359 11,220 9,139 8,071 19,732 10,765 8,967 627 455 172
중앙동 26,518 13,405 13,113 11,354 24,515 12,346 12,169 2,003 1,059 944
역삼동 44,028 22,233 21,795 16,859 43,317 21,836 21,481 711 397 314
유림동 36,164 18,280 17,884 13,316 35,575 17,965 17,610 589 315 274
동부동 14,117 7,277 6,840 5,747 13,352 6,833 6,519 765 444 321
모현읍 27,424 14,603 12,821 11,192 25,842 13,521 12,321 1,582 1,082 500
이동읍 21,396 11,172 10,224 8,521 20,250 10,329 9,921 1,146 843 303

관련 사이트 배너모음