(기준 2021. 12. 31. 기준 / 단위 : 건)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분과 | 사업수 | 추진단계 | 완료율(%) | 이행율(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료사업 | 추진중 | 폐기 | ||||||||
소계 | 추진완료 | 이행 후 계속추진 | 소계 | 정상추진 | 일부추진 | |||||
합 계 | 125 | 100 | 32 | 68 | 24 | 21 | 3 | 1 | 80 | 95 |
도시/교통 | 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 82 | 95 | ||
환경/경관 | 19 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 74 | 95 | ||
경제산업/일자리 | 24 | 16 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 67 | 90 |
문화/체육/관광 | 15 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 60 | 88 | |
보건/복지 | 18 | 16 | 5 | 11 | 2 | 2 | 89 | 97 | ||
교육/보육 | 21 | 20 | 5 | 15 | 1 | 1 | 90 | 99 | ||
행정/재정 | 11 | 11 | 11 | - | 100 | 100 |
(기준 2021. 12. 31. 기준 / 단위 : 건)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 연도별 이행목표 | 이행목표 달성 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 신규사업 | 계속사업 | 총계 | 신규사업 | 계속사업 | ||
소계 | 125 | 64 | 61 | 100 | 50 | 50 | |
2018년 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | |
2019년 | 31 | 18 | 13 | 31 | 18 | 13 | |
2020년 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
2021년 | 12 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | |
2022년 | 64 | 31 | 32 | 41 | 19 | 22 |