본문바로가기 메뉴바로가기

용인시 로고

사이트맵
주메뉴 열기

인구 추이

(단위 : 명, %)

총괄 현황
구 분  인구 수 청년인구수 청년
비율
전년
대비
18~19세 20~24세 25~29세 30~34세 35~39세
전 국 51,439,038 13,997,070 27.2 △0.6 964,378 2,941,841 3,475,340 3,317,257 3,298,254
경 기 13,589,432 3,885,367 28.6 △0.7 265,776 793049 944,242 934,442 947,858
용 인 1,074,971 294,515 27.4 △0.6 23,708 66,695 68,007 64,281 71,824

* 출처 : 통계청, 시군구 1세별 주민등록인구 (2022. 12.) / 연령범위 : 18세~39세

용인시 청년 인구 : 294,515명 (시 전체인구 대비 27.4%)

(단위 : 명)

용인시 청년
구 분 남 자 여 자 합 계 구 분 전 체 비율(%) 전년대비
총 인 구 533,323 541,648 1,074,971 청년인구 294,515 100% △2.5%
청년인구
(비율)
150,481
(28.2%)
144,034
(26.36%)
294,515
(27.4%)
18~19세 23,708 8 0.2
20~24세 66,695 22.6 △0.4
25~29세 68,007 23.1 0.4
30~34세 64,281 21.8 1
35~39세 71,824 24.4 △1.3

* 출처: 통계청, 주민등록 인구통계 (2022. 12.) / 연령범위 : 18세~39세

용인시 연도별 청년인구

(단위 : %)

용인시 연도별 청년인구
연 도 총인구수
(명)
청년인구수
(명)
청년인구비율 (%) 청년인구비율
증감
2018 1,035,126 305,093 29.5 0.1
2019 1,059,609 309,066 29.2 △0.3
2020 1,074,176 307,656 28.6 △0.6
2021 1,077,508 302,021 28 △0.6
2022 1,074,971 294,515 27.4 △0.6

* 출처 : 통계청, 주민등록 인구통계(매해 연말 기준) / 연령범위 18~39세 기준

연도별 청년 인구 증감 현황

(단위 : %)

연 도 전 국 경기도 용인시
청년비율 증감율 청년비율 증감율 청년비율 증감율
2018 29.6 △0.2 30.8 △0.1 29.5 0.1
2019 29.1 △0.5 30.3 △0.5 29.2 △0.3
2020 28.4 △0.7 29.8 △0.5 28.6 △0.6
2021 27.8 △0.6 29.3 △0.5 28 △0.6
2022 27.2 △0.6 28.6 △0.7 27.4 △0.6

* 출처: 통계청, 주민등록 인구통계(매해 연말 기준)/ 연령범위 18~39세 기준

용인시 청년 장래인구

(단위 : %)

구 분 2023년 2028년 2033년 2038년
전 국 14,204,849 13,336,442 12,325,903 10,720,279
2023 대비 증감 - △6.1 △13.2 △24.5
경 기 3,954,075 3,873,501 3,668,206 3,236,600
2023 대비 증감 - △2.0 △7.2 △18.1
용 인 299,226 300,501 289,308 254,036
2023 대비 증감 - △0.4 △3.7 △12.1

* 출처 : 통계청, 전국 장래인구추계-중위추계 (2021. 12) / 전국 / 연령범위 : 18세~39세
경기통계, 경기도 시군별 장래인구추계(2020~40년 (2022. 12.) / 연령범위 : 18세~39세

청년 순이동 현황

(단위 : 명)

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
총전입 80,052 76,904 77,536 73,406 57,741
증감(전년대비) - △3,148 632 △4,130 △15,665
총전출 67,705 65,215 70,436 70,937 57,784
증감(전년대비) - △2,490 5,221 501 △13,153
순이동 12,347 11,689 7,100 2,469 -43
증감(전년대비) - △658 △4,589 △4,631 △2,512

* 출처: 통계청, 국내인구이동통계:시군구/성/연령(5세)별 이동자수 (2022. 12) 범위 15~39세 기준

청년 고용률

(단위 : %)

청년 고용률
구분 2018년(1/2) 2018년(2/2) 2019년(1/2) 2019년(2/2) 2020년(1/2)
전국 60 60 60.4 60.3 56.8
증감(전년대비) - - 0.4 △0.1 △3.5
경기 61.1 61.2 61.8 61.5 58.5
증감(전년대비) - 0.1 0.6 △0.3 △3
용인 55.7 60.3 59.8 57.6 55.6
증감(전년대비) - 4.6 △0.5 △2.2 △2

* 출처: MDIS, 노동>지역별고용조사>A형 시군 중분류 (2020. 1/2), 연령범위 18~39세 기준

청년 실업률

(단위 : %)

청년 실업률
구분 2018년(1/2) 2018년(2/2) 2019년(1/2) 2019년(2/2) 2020년(1/2)
전국 3.6 3.4 4 3.4 3.6
증감(전년대비) - △0.2 0.6 △0.6 0.2
경기 3.8 4 3.9 3.8 3.6
증감(전년대비) - 0.2 △0.1 △0.1 △0.2
용인 3.6 3.1 3.6 3.5 3.4
증감(전년대비) - △0.5 0.5 △0.1 △0.1

* 출처: MDIS, 노동>지역별고용조사>A형 시군 중분류 (2020. 1/2), 연령범위 18~39세 기준

청년 경제활동참가율

(단위 : %)

청년 경제활동참가율
구분 2018년(1/2) 2018년(2/2) 2019년(1/2) 2019년(2/2) 2020년(1/2)
전국 63.6 63.4 64.4 63.7 60.4
증감(전년대비) - △0.2 1 △0.7 △3.3
경기 64.9 65.2 65.7 65.3 62.1
증감(전년대비) - 0.3 0.5 △0.4 △3.2
용인 59.3 63.4 63.4 61.1 59
증감(전년대비) - 4.1 - △2.3 △2.1

* 출처: MDIS, 노동>지역별고용조사>A형 시군 중분류 (2020. 1/2), 연령범위 18~39세 기준


용인시 읍면동별 청년 인구현황

(단위 : 명)

연령별 합계 18~19세 20~24세 25~29세 30~34세 35~39세
용 인 시 294,515 23,708 66,695 68,007 64,281 71,824
처 인 구 71,029 5,151 16,067 17,412 15,705 16,694
포 곡 읍 9,236 739 2,298 2,470 1,827 1,902
모 현 읍 6,666 458 1,677 1,630 1,364 1,537
이 동 읍 4,848 371 959 1,159 1,171 1,188
남 사 읍 5,537 229 674 959 1,552 2,123
원 삼 면 1,429 103 305 376 329 316
백 암 면 1,627 147 385 386 360 349
양 지 면 5,420 597 1,029 1,312 1,293 1,189
중 앙 동 8,049 488 2,046 2,228 1,700 1,587
역 북 동 11,215 634 2,593 2,691 2,517 2,780
삼 가 동 3,655 270 900 913 790 782
유 림 동 9,947 846 2,396 2,374 2,051 2,280
동 부 동 3,400 269 805 914 751 661
기 흥 구 119,947 9,875 27,923 27,923 25,706 28,520
신 갈 동 11,372 756 2,190 2,597 2,922 2,907
영덕1동 8,497 671 1,795 1,914 1,955 2,162
영덕2동 5,521 238 908 1,321 1,484 1,570
구 갈 동 14,112 766 2,895 3,456 3,341 3,654
상 갈 동 4,110 277 827 1,070 1,063 873
보 라 동 8,175 807 2,118 1,868 1,544 1,838
기 흥 동 5,615 416 1,163 1,373 1,362 1,301
서 농 동 9,697 559 2,650 2,438 1,936 2,114
구 성 동 9,258 925 2,273 2,070 1,808 2,182
마 북 동 8,296 628 1,845 2,125 1,832 1,866
동백1동 7,567 1,053 2,192 1,499 1,173 1,650
동백2동 6,379 877 1,924 1,469 907 1,202
동백3동 6,524 571 1,295 1,251 1,486 1,921
상 하 동 6,307 543 1,680 1,528 1,290 1,266
보 정 동 8,517 788 2,168 1,944 1,603 2,014
수 지 구 103,539 8,682 22,705 22,672 22,870 26,610
풍덕천1동 11,911 740 2,106 2,803 3,437 2,825
풍덕천2동 11,809 1,058 2,487 2,342 2,640 3,282
신 봉 동 9,928 1,047 2,307 1,982 2,035 2,557
죽전1동 7,517 681 1,943 1,762 1,439 1,692
죽전2동 6,156 333 1,139 1,550 1,659 1,475
죽전3동 8,042 692 2,211 1,781 1,673 1,685
동 천 동 14,021 988 2,591 2,949 3,197 4,296
상현1동 4,998 542 1,279 951 906 1,320
상현2동 8,279 772 1,956 1,694 1,663 2,194
상현3동 8,519 588 1,697 2,203 1,981 2,050
성복동 12,359 1,241 2,989 2,655 2,240 3,234

* 출처 : 통계청, 주민등록인구현황(2022.12.) / 연령범위 18~39세 기준

  • 담당부서청년담당관
  • 문의031-324-2792
현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?