총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
---|---|---|---|---|
공기업 | 기타 | |||
33,318 | 29,322 | 2,789 | 1,207 | 47.87% |
구분 | 예산액(억원) | 비율(%) | ||
---|---|---|---|---|
세입 | 계 | 29,322 | ||
자체 수입 |
지방세수입 | 11,774 | ||
세외 수입 | 2,262 | |||
이전 재원 |
지방교부세 | 150 | ||
조정교부금 | 2,587 | |||
국고보조금 | 7,883 | |||
도비보조금 | 2,503 | |||
지방채 | 399 | |||
보전수입등 및 내부거래 | 1,764 | |||
세출 | 계 | 29,322 | ||
일반공공행정 | 2,023 | |||
공공질서 및 안전 | 254 | |||
교육 | 809 | |||
문화 및 관광 | 1,087 | |||
환경 | 2,010 | |||
사회복지 | 12,201 | |||
보건 | 634 | |||
농림해양수산 | 839 | |||
산업중소기업 | 430 | |||
교통 및 물류 | 4,522 | |||
국토 및 지역개발 | 1,093 | |||
예비비 | 114 | |||
기타 | 3,306 |
(단위:억원)
공기업 | 기타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
939 | 1,850 | 49 | 385 | 233 | 0 | 490 | 1 | 0 | 49 |