본문바로가기 주메뉴바로가기

사업체조사

  • HOME
  • 용인통계
  • 통계보고서
  • 사업체조사
페이지당 목록갯수 선택
전체 20건 (1 / 2 Page)
사업체조사
번호 제목 첨부
파일
부서명 등록일자 조회수
20  2023년 사업체조사 보고서(2022년 기준) 첨부파일 (2) 정책기획과 2024-01-05 422
19  2022년 사업체조사 보고서(2021년 기준) 첨부파일 (2) 정책기획과 2023-01-30 1360
18  2021년 사업체조사 보고서(2020년 기준) 첨부파일 (2) 정책기획관 2022-09-07 797
17  2020년 사업체조사 보고서(2019년 기준) 첨부파일 (2) 정책기획관 2021-03-04 1758
16  2019년 사업체조사 보고서(2018년 기준) 첨부파일 (2) 정책기획관 2020-02-12 1357
15  2018년 사업체조사 보고서(2017년 기준) 첨부파일 (2) 정책기획관 2019-01-24 1977
14  2017년 사업체조사 보고서(2016년 기준) 첨부파일 (2) 정책기획과 2018-06-01 1683
13  2016년 사업체조사 보고서(2015년 기준) 첨부파일 (1) 정책기획과 2017-07-07 2284
12  제22회 2015년 사업체 보고서( 2014년기준 사업체 조사결과) 첨부파일 (2) 정책기획과 2016-03-08 3095
11  제21회 2014년 사업체조사 보고사 (2013년 기준 사업체 조사결과) 첨부파일 (1) 2015-02-10 3166
  • 담당부서정책기획과
  • 문의031-324-2058