본문바로가기 주메뉴바로가기

주민등록인구통계

  • HOME
  • 용인통계
  • 통계보고서
  • 주민등록인구통계
페이지당 목록갯수 선택
전체 23건 (1 / 3 Page)
주민등록인구통계
번호 제목 첨부
파일
부서명 등록일자 조회수
23  2023년도 기준 주민등록인구통계(2023.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획과 2024-01-29 559
22  2022년도 기준 주민등록인구통계(2022.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획과 2023-04-11 1621
21  2021년도 기준 주민등록인구통계(2021.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획관 2022-02-23 2381
20  2020년도 기준 주민등록인구통계(2020.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획관 2021-05-27 1765
19  2019년도 기준 주민등록인구통계(2019.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획관 2020-03-17 1916
18  2018년도 기준 주민등록 인구통계(2018.12.31. 기준) 첨부파일 (1) 정책기획관 2019-04-04 2083
17  2017년도 기준 주민등록인구통계 집계(경기도) 첨부파일 (1) 정책기획과 2018-03-30 1976
16  2017년 주민등록 인구통계(2017.12.31. 기준) 첨부파일 (1) 정책기획과 2018-03-30 1736
15  2016년 주민등록 인구통계(2016.12.31. 기준) 첨부파일 (1) 정책기획과 2017-12-06 1708
14  2015년 주민등록 인구통계(2015.12.31. 기준) 첨부파일 (1) 정책기획과 2016-03-25 4192
  • 담당부서정책기획과
  • 문의031-324-2058