본문바로가기 주메뉴바로가기

건축통계

  • HOME
  • 용인통계
  • 용인시월별통계
  • 건축통계
페이지당 목록갯수 선택
전체 179건 (1 / 18 Page)
건축통계
번호 제목 첨부
파일
부서명 등록일자 조회수
179  2023. 3월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-05-01 68
178  2023. 2월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-04-07 72
177  2023.1월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-03-02 110
176  2022.12월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-01-30 101
175  2022.11월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획관 2022-12-19 115
174  2022.10월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획관 2022-12-01 82
173  2022.9월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획관 2022-10-25 116
172   2022.8월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획관 2022-09-23 106
171  2022.7월말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획관 2022-08-31 117
170  2022.6월말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획관 2022-07-27 127
  • 담당부서정책기획과
  • 문의031-324-2058