본문바로가기 주메뉴바로가기
화면
글자크기 확대
글자크기 축소

주민등록인구통계

  • HOME
  • 용인통계
  • 통계보고서
  • 주민등록인구통계
페이지당 목록갯수 선택
전체 25건 (1 / 3 Page)
주민등록인구통계
번호 제목 첨부
파일
부서명 등록일자 조회수
25  2025년도 기준 주민등록인구통계(2025.12.31.기준) 첨부파일 (1) 정책기획과 2026-01-08 29
24  2024년도 기준 주민등록인구통계(2024.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획과 2025-01-21 2239
23  2023년도 기준 주민등록인구통계(2023.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획과 2024-01-29 2438
22  2022년도 기준 주민등록인구통계(2022.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획과 2023-04-11 2226
21  2021년도 기준 주민등록인구통계(2021.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획관 2022-02-23 2802
20  2020년도 기준 주민등록인구통계(2020.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획관 2021-05-27 2204
19  2019년도 기준 주민등록인구통계(2019.12.31.기준) 첨부파일 (2) 정책기획관 2020-03-17 2306
18  2018년도 기준 주민등록 인구통계(2018.12.31. 기준) 첨부파일 (1) 정책기획관 2019-04-04 2482
17  2017년도 기준 주민등록인구통계 집계(경기도) 첨부파일 (1) 정책기획과 2018-03-30 2307
16  2017년 주민등록 인구통계(2017.12.31. 기준) 첨부파일 (1) 정책기획과 2018-03-30 2099
  • ☏ 정책기획과  031-6193-2043