본문바로가기 주메뉴바로가기
화면
글자크기 확대
글자크기 축소

인구 및 세대통계

  • HOME
  • 용인통계
  • 용인시월별통계
  • 인구 및 세대통계
공지사항

통계법에 의해 공표된 자료가 아닌 잠정치이므로 추후 확정 자료가 작성되면 변동이 될 수 있으니 원용을 금지하여 주시기 바랍니다.

202512월말 기준 / (단위: 세대,명)

읍면동별 세대수 인구 내국인 인구 외국인 인구 전월말 인구 전월대비 인구증감
448,730 1,112,645 552,666 559,979 1,091,186 540,342 550,844 21,459 12,324 9,135 1,113,031 -386
처인구 129,138 294,336 152,369 141,967 282,044 144,280 137,764 12,292 8,089 4,203 294,707 -371
포곡읍 14,128 31,708 16,466 15,242 30,848 15,939 14,909 860 527 333 31,745 -37
모현읍 15,822 36,118 18,918 17,200 34,384 17,726 16,658 1,734 1,192 542 36,070 48
이동읍 8,921 20,724 11,007 9,717 19,018 9,773 9,245 1,706 1,234 472 20,770 -46
남사읍 9,999 24,655 12,773 11,882 23,561 11,925 11,636 1,094 848 246 24,637 18
원삼면 3,880 8,203 4,514 3,689 7,477 3,930 3,547 726 584 142 8,283 -80
백암면 4,226 8,580 4,970 3,610 7,584 4,143 3,441 996 827 169 8,635 -55
양지면 10,517 22,178 11,741 10,437 21,455 11,255 10,200 723 486 237 22,272 -94
중앙동 13,588 28,946 14,771 14,175 26,885 13,617 13,268 2,061 1,154 907 28,940 6
역북동 15,696 35,437 17,876 17,561 34,727 17,526 17,201 710 350 360 35,386 51
삼가동 4,767 12,020 5,962 6,058 11,941 5,924 6,017 79 38 41 12,007 13
유림1동 6,650 13,854 7,077 6,777 13,538 6,902 6,636 316 175 141 14,023 -169
유림2동 14,906 38,894 19,563 19,331 38,396 19,311 19,085 498 252 246 38,880 14
동부동 6,038 13,019 6,731 6,288 12,230 6,309 5,921 789 422 367 13,059 -40
기흥구 177,169 440,892 216,999 223,893 435,048 214,142 220,906 5,844 2,857 2,987 440,669 223
신갈동 16,005 36,943 18,431 18,512 36,201 18,043 18,158 742 388 354 36,988 -45
영덕1동 13,832 34,467 17,074 17,393 34,208 16,968 17,240 259 106 153 34,536 -69
영덕2동 7,954 19,281 9,500 9,781 19,137 9,419 9,718 144 81 63 19,248 33
구갈동 18,017 41,373 20,925 20,448 39,961 20,203 19,758 1,412 722 690 41,371 2
상갈동 6,120 12,805 6,604 6,201 12,481 6,424 6,057 324 180 144 12,819 -14
보라동 12,532 32,677 16,134 16,543 32,427 16,009 16,418 250 125 125 32,680 -3
기흥동 9,125 21,039 10,448 10,591 20,737 10,275 10,462 302 173 129 21,050 -11
서농동 10,993 25,753 12,938 12,815 24,552 12,420 12,132 1,201 518 683 25,812 -59
구성동 15,336 38,556 18,467 20,089 38,395 18,408 19,987 161 59 102 38,557 -1
마북동 13,157 33,820 16,504 17,316 33,584 16,392 17,192 236 112 124 33,788 32
동백1동 11,598 31,115 14,894 16,221 30,995 14,852 16,143 120 42 78 31,198 -83
동백2동 9,412 26,264 12,850 13,414 26,164 12,806 13,358 100 44 56 26,277 -13
동백3동 10,381 27,403 13,325 14,078 27,271 13,267 14,004 132 58 74 27,100 303
상하동 9,155 23,243 11,236 12,007 22,988 11,079 11,909 255 157 98 23,264 -21
보정동 13,552 36,153 17,669 18,484 35,947 17,577 18,370 206 92 114 35,981 172
수지구 142,423 377,417 183,298 194,119 374,094 181,920 192,174 3,323 1,378 1,945 377,655 -238
풍덕천1동 15,662 35,202 17,566 17,636 34,599 17,284 17,315 603 282 321 35,313 -111
풍덕천2동 15,395 41,472 20,388 21,084 41,219 20,287 20,932 253 101 152 41,448 24
신봉동 14,748 41,209 19,912 21,297 41,065 19,846 21,219 144 66 78 41,208 1
죽전1동 11,066 29,140 14,066 15,074 28,969 13,999 14,970 171 67 104 29,145 -5
죽전2동 7,155 17,201 8,360 8,841 17,110 8,320 8,790 91 40 51 17,263 -62
죽전3동 10,920 27,492 13,215 14,277 26,294 12,765 13,529 1,198 450 748 27,541 -49
동천동 19,711 51,172 25,069 26,103 50,787 24,887 25,900 385 182 203 51,170 2
상현1동 6,534 19,796 9,434 10,362 19,740 9,413 10,327 56 21 35 19,763 33
상현2동 11,413 32,745 15,843 16,902 32,659 15,811 16,848 86 32 54 32,789 -44
상현3동 11,096 27,355 13,171 14,184 27,231 13,133 14,098 124 38 86 27,382 -27
성복동 18,723 54,633 26,274 28,359 54,421 26,175 28,246 212 99 113 54,633 0
처인구 기흥구 수지구
세대수 129,138 177,169 142,423
인구 294,336 440,892 377,417
내국인 인구 282,044 435,048 374,094
외국인 인구 12,292 5,844 3,323
전월말 인구 294,707 440,669 377,655
  • ☏ 정책기획과  031-6193-2043