홈 > 요금조회·납부 > 상·하수도요금 산정기준

상·하수도요금 산정기준 ⇨ 상·하수도 업종 및 구경별요율표, 물이용부담금
  • 업종별 하수도 요율표
  • 하수도 요율표
    업종구분 사용요율 하수도 사용료 요율표
    사용구분 (㎥) 처리구역단가(원) 배수구역단가(원)
    [*2018년 7월 고지분부터 폐지]
    가정용 1~20 520 350
    21~30 810 510
    31이상 1,180 860
    업무용 1~50 660 420
    51~100 1,030 700
    101~300 1,430 990
    301~500 1,560 1,050
    501이상 1,620 1,120
    영업용 1~50 680 460
    51~100 1,110 770
    101~300 1,450 1,100
    301~500 1,590 1,210
    501이상 1,640 1,240
    대중탕용 1~500 710 410
    501~1,000 750 430
    1,001~1,500 880 490
    1,501이상 1,010 620

데이터 처리중입니다.