연구회명 | 회원수 | 연구회대표 | 규모(ha) | 담당지도사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1,366 | ||||
남사화훼연구회 | 183 | 조병주 | 62.7 | 정다은 | 자세히보기 |
표고버섯연구회 | 52 | 성옥환 | 16.3 | 신민주 | 자세히보기 |
양봉연구회 | 129 | 윤진용 | 8,672군 | 유옥자 | 자세히보기 |
육계연구회 | 52 | 김유연 | 2,280,000수 | 유옥자 | 자세히보기 |
G-한우연구회 | 119 | 신동규 | 8,562두 | 유옥자 | 자세히보기 |
원삼분화연구회 | 65 | 정판철 | 17.6 | 정다은 | 자세히보기 |
오이연구회 | 42 | 안효영 | 21.9 | 신민주 | 자세히보기 |
포도연구회 | 27 | 김충식 | 14 | 정다은 | 자세히보기 |
쌀전업농연구회 | 98 | 정균현 | 164 | 이숙희 | 자세히보기 |
양돈연구회 | 58 | 백승조 | 100,119두 | 유옥자 | 자세히보기 |
사이버연구회 | 36 | 홍성구 | 이중철 | 자세히보기 | |
수박연구회 | 28 | 권순섭 | 22.9 | 신민주 | 자세히보기 |
블루베리연구회 | 22 | 최재권 | 7.8 | 정다은 | 자세히보기 |
다육식물연구회 | 26 | 위민주 | 7.7 | 정다은 | 자세히보기 |
용인고추연구회 | 108 | 김주흥 | 21.6 | 강형곤 | 자세히보기 |
산양삼연구회 | 12 | 김재영 | 강형곤 | 자세히보기 | |
모현시설채소연구회 | 80 | 문용우 | 76.6 | 유은상 | 자세히보기 |
친환경농산물 | 70 | 안종윤 | 60 | 강형곤 | 자세히보기 |
곤충산업연구회 | 18 | 김영세 | 유옥자 | 자세히보기 | |
포곡엽채류연구회 | 55 | 유영실 | 47.7 | 정나영 우성균 |
자세히보기 |
용인흑염소연구회 | 17 | 정진욱 | 유옥자 | 자세히보기 | |
백암친환경생산자연구회 | 40 | 박병성 | 강형곤 | 자세히보기 | |
낙우연구회 | 29 | 박제춘 | 유옥자 | 자세히보기 |