본문바로가기
화면
글자크기 확대
글자크기 축소

용인시 농업기술센터

주메뉴

농업은 생명! 농촌은 미래! 건강한 삶을 생각합니다. 깨끗한 환경을 생각합니다.

강수량,일조시간

  • HOME
  • 농업기술센터
  • 농업정보
  • 용인기상
  • 강수량,일조시간

농업의 주요사업을 안내해드리겠습니다.

사업변경에 따라 빠르게 업데이트하겠습니다.

강수량

강수량 목록으로 2016년부터 2025년까지 정보 제공
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1월 3 14 9 1 164 19.5 6 38.5 27.0 22.5
2월 61.5 35 34.5 40 136 12 8 0.5 81.0 11
3월 76 14.5 78 42.5 26 97.5 100.5 6 31.0 38
4월 128.5 51 136.5 42 135 94 44.5 68 70.5 67.5
5월 180.5 15 252.5 28 257 175 10 132 132.5 85
6월 26 68 103 61.5 98 54.5 225 122 165.5 149
7월 360.5 580.5 176.5 164 415 194.5 248.5 562 520.5 286.5
8월 65.5 288 280.5 116 779 115.5 563.5 205 89.5 188.5
9월 39 37 107 220 181 205 132 199 256.5 316.5
10월 101.5 20 66.5 74.5 6.5 47 114.5 44 128.5 192.5
11월 19 43.5 77 106.5 55.5 85.5 46 107 76.0 22
12월 77.5 32.5 25.5 24 4.5 8.5 23.5 99 8.0 37
1139 1,199 1346.5 920 2257.5 1108.5 1522 1,583 1586.5 1416

일조시간

일조시간 목록으로 2016년부터 2025년까지 정보 제공
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1월 159.5 164.2 161.2 193.2 268 157 186.4 164.4 140.2 164.4
2월 167.5 193.8 177.3 164 309.1 180 190.7 160.6 105.5 160.6
3월 210 229.1 198.5 196 374.5 197 160.4 219.6 185.4 219.6
4월 201.4 233 194.1 124.1 534.2 209 235 191.6 213.4 191.6
5월 264.3 258.5 195 135.3 263.1 175 270.6 239.5 264.3 239.5
6월 199.4 242.5 205.3 208.5 206.6 184 142.3 221.7 278.1 221.7
7월 115.1 112.3 212.6 142.6 118.3 214 146.1 164.9 137.2 164.9
8월 205.1 146.5 201.5 49.4 101.2 136 113.2 198.7 220.3 198.7
9월 132.2 191.4 127 66.4 106.3 157 184.1 166.7 169.4 166.7
10월 134.4 176.4 187.9 184.2 227.5 174 169.3 180.9 143.4 180.9
11월 142.3 158.5 152 129.2 172.1 135 136.1 155 154.5 155
12월 105.5 162 170.2 124.3 194.4 138 168.8 127.3 167.3 130.3
2036.9 2270.3 2182.6 1717.2 2875.3 2056 2103 2,191 2181.6 2191
※ 이 자료는 용인시농업기술센터에서 측정한 기상자료이므로 어떤 법적근거자료로 이용할수 없습니다.
  • ☏ 기술지원과  031-6193-1071