본문바로가기

용인시 농업기술센터

주메뉴

농업은 생명! 농촌은 미래! 건강한 삶을 생각합니다. 깨끗한 환경을 생각합니다.

기온(최저,최고,평균)

  • HOME
  • 농업기술센터
  • 농업정보
  • 용인기상
  • 기온(최저,최고,평균)

농업의 주요사업을 안내해드리겠습니다.

사업변경에 따라 빠르게 업데이트하겠습니다.

최저기온(℃)

최저기온 목록으로 2013년부터 2022년까지 정보 제공
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 -10 -14 -13.8 -8 -8 -18.3 -6.1 -2.9 -20.5 -8.7
2월 -7.3 -11.7 -13.8 -5.6 -6.1 -16.5 -4.9 -2.8 -12.4 -7.5
3월 -1.8 -7.9 -9 -0.2 -0.7 -8 2.6 0.4 -3.6 0.7
4월 3.4 -1.6 0 7.5 6.6 -0.2 4.4 4 1.3 6.5
5월 10.7 3 3.6 11.7 11.7 6.9 13.7 12.2 4.2 10.6
6월 17 13.5 10.5 17.6 16.2 13 17.9 18.1 11.6 17.7
7월 22 16.2 12.1 21.8 23.1 15.3 21.5 19.5 19.3 22
8월 21.4 15.8 14.6 22 21.3 18.1 22 23.1 17.4 21.3
9월 14.6 9.6 9.2 17.3 14.9 11.7 20.9 15.6 13.7 15.5
10월 7.3 -1.4 -7.3 10.2 9.4 -1.2 9 6.9 -0.8 7.6
11월 -0.9 -5.3 -8.1 -0.8 -0.8 -4.7 0.2 2 -4.3 2.6
12월 -6.7 -14.7 -11 -4.1 -7 -14.7 -6.9 -5.8 -16.8 -9.4

최고기온(℃)

최고기온 목록으로 2013년부터 2022년까지 정보 제공
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 0.8 7.8 7.9 2 3.4 7.1 2.5 6.5 13.3 2.6
2월 3.7 13.9 11.7 5.5 5.6 10.2 6.6 7.8 19.9 3.8
3월 11.9 23.7 20.8 13.4 12.4 22.6 12.3 13.5 23 12.7
4월 15.5 25.7 26 21.5 20 28.2 19.2 17.8 28.6 20.6
5월 23.6 32.9 30.9 26.5 25.4 29.4 23 23.3 29.1 24.7
6월 28.3 30.2 33.5 29.6 28.8 33.6 24.3 28.9 31 27.6
7월 28.4 33.7 32.9 30.5 30 36.8 27.8 27.7 35 30.4
8월 30.8 32.3 34.7 33 29 39.3 29.8 30.1 34.4 28.4
9월 25.5 31.6 28.3 27.5 25.8 30.1 26.1 25.3 29.1 26.6
10월 20.5 26 25 20.7 20.5 25.1 21.4 19.5 28.2 18.9
11월 9.6 17 17.9 11.9 10.3 19.1 14.5 12.9 20.2 15.1
12월 3.3 6.6 11.6 6.1 2.1 14.2 7.2 4.5 12.4 1.2

평균기온(℃)

평균기온 목록으로 2013년부터 2022년까지 정보 제공
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 -4.8 -2.9 -2.3 -3.1 -2.3 -4.7 -1.8 0.6 -3.1 -3.2
2월 -1.7 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 -2.3 0.3 1 2.1 -2
3월 4.6 6.1 4.7 6.3 5.6 7.4 6.2 5 7.8 6.5
4월 9.4 12.2 11.2 13.9 13.2 12.5 11.4 8.9 12.6 13
5월 16.9 17.1 16.9 18.8 18.4 17.5 18.2 15.7 15.5 17.4
6월 22.2 21.3 21.3 23 22.1 22.3 21.6 22.9 21.5 22.1
7월 24.8 24.2 23.6 25.6 26 26.7 25.1 23 26 25.6
8월 25.5 22.8 23.7 26.8 24.6 27.4 25.8 25.8 24.3 24.3
9월 19.2 19.2 18.7 21.6 19.8 22.1 16 19.8 20.5 20.2
10월 13.3 12.1 13.6 14.8 14.3 11.5 14.7 12.7 14.6 12.6
11월 4 5.8 0.1 6.2 4.7 6.6 6.7 6.8 7 8.3
12월 -1.9 -4.3 0.8 0.6 -2.5 -1.3 0.4 -0.8 0.4 -4.4
※ 이 자료는 용인시농업기술센터에서 측정한 기상자료이므로 어떤 법적근거자료로 이용할수 없습니다.
  • 담당부서기술지원과
  • 문의031-6193-1071