본문바로가기

용인시 농업기술센터

주메뉴

농업은 생명! 농촌은 미래! 건강한 삶을 생각합니다. 깨끗한 환경을 생각합니다.

강수량,일조사수

  • HOME
  • 농업기술센터
  • 농업정보
  • 용인기상
  • 강수량,일조사수

농업의 주요사업을 안내해드리겠습니다.

사업변경에 따라 빠르게 업데이트하겠습니다.

강수량

강수량 목록으로 2013년부터 2022년까지 정보 제공
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 26 11.5 32 3 14 9 1 164 19.5 6
2월 63 4 36 61.5 35 34.5 40 136 12 8
3월 52 33 36.5 76 14.5 78 42.5 26 97.5 100.5
4월 87 85.5 152.5 128.5 51 136.5 42 135 94 44.5
5월 148.5 98.5 53.5 180.5 15 252.5 28 257 175 10
6월 99 110 106 26 68 103 61.5 98 54.5 225
7월 517 200 299 360.5 580.5 176.5 164 415 194.5 248.5
8월 176 233.5 100 65.5 288 280.5 116 779 115.5 563.5
9월 220 129 23 39 37 107 220 181 205 132
10월 12 148 14.5 101.5 20 66.5 74.5 6.5 47 114.5
11월 71 40 133 19 43.5 77 106.5 55.5 85.5 46
12월 24.5 15 61 77.5 32.5 25.5 24 4.5 8.5 23.5
1496 1108 1047 1139 1,199 1346.5 920 2257.5 1108.5 1522

일조시간

일조시간 목록으로 2013년부터 2022년까지 정보 제공
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 141.4 157.7 144.4 159.5 164.2 161.2 193.2 268 157 186.4
2월 168.4 158.9 152.3 167.5 193.8 177.3 164 309.1 180 190.7
3월 230.6 211.2 254.5 210 229.1 198.5 196 374.5 197 160.4
4월 195.4 198.1 173.5 201.4 233 194.1 124.1 534.2 209 235
5월 213.1 265.8 250.8 264.3 258.5 195 135.3 263.1 175 270.6
6월 202.6 154.9 208.5 199.4 242.5 205.3 208.5 206.6 184 142.3
7월 83.6 123.3 136.9 115.1 112.3 212.6 142.6 118.3 214 146.1
8월 162.4 116.3 176.9 205.1 146.5 201.5 49.4 101.2 136 113.2
9월 163.2 171.9 205.5 132.2 191.4 127 66.4 106.3 157 184.1
10월 234.3 205.9 169.8 134.4 176.4 187.9 184.2 227.5 174 169.3
11월 141.9 152.4 58.3 142.3 158.5 152 129.2 172.1 135 136.1
12월 145.5 153.5 123.9 105.5 162 170.2 124.3 194.4 138 168.8
2082.4 2069.9 2055.3 2036.9 2270.3 2182.6 1717.2 2875.3 2056 2103
※ 이 자료는 용인시농업기술센터에서 측정한 기상자료이므로 어떤 법적근거자료로 이용할수 없습니다.
  • 담당부서기술지원과
  • 문의031-6193-1071