

| 주별 | 일자 | 시간 | 교과목 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 11. | 2H | 입학식, 오리엔테이션 |
| 2 | 3. 18. | 4H | 작물의 이해와 절기별 재배계획 |
| 3 | 3. 25. | 4H | 엽채류의 이용과 재배기술 |
| 4 | 4. 1. | 4H | 기후 변화와 만감류 재배기술 |
| 5 | 4. 8. | 6H | 현장견학Ⅰ |
| 6 | 4. 15. | 4H | 농업기술센터 과학영농시설Ⅰ |
| 7 | 4. 22. | 4H | 과채류의 이용과 재배기술 |
| 8 | 4. 29. | 4H | 감자, 고구마 작물재배기술 |
| 9 | 5. 13. | 4H | 원예작물의 번식 |
| 10 | 5. 20. | 4H | 작물재배의 토양관리 |
| 11 | 5. 27. | 4H | 농업기술센터 과학영농시설Ⅰ |
| 12 | 6. 10. | 2H | 학습평가Ⅰ |
| 13 | 6. 15. | 8H | 배려와 소통 워크숍 |
| 14 | 6. 24. | 4H | 작물의 병해충 관리 |
| 15 | 7. 1. | 4H | 스마트팜의 A to Z |
| 16 | 7. 8. | 4H | 현장견학Ⅱ |
| 17 | 7. 15. | 4H | 농업기술센터 과학영농시설Ⅱ |
| 18 | 7. 22. | 4H | 농지법Ⅰ |
| 19 | 7. 29. | 4H | 농지법Ⅱ |
| 20 | 8. 26. | 4H | 생성형 AI 활용 기술 |
| 21 | 9. 2. | 4H | 화훼산업과 미래농업 트랜드 |
| 22 | 9. 9. | 6H | 현장견학Ⅲ |
| 23 | 9. 16. | 4H | 농업기술센터 과학영농시설Ⅲ |
| 24 | 9. 30. | 4H | 과제물 발표 |
| 25 | 10. 14. | 2H | 학습평가Ⅱ |
| 26 | 10. 21. | 4H | 화훼류 이용과 활용실습 |
| 27 | 11. 12. | 2H | 졸업식 |
| 총계 | 27회 | 108H |
* 상기 일정과 강사는 변경될 수 있음