주별 | 일자 | 시간 | 교과목 |
---|---|---|---|
1 | 3. 12. | 3H | 입학식, 오리엔테이션, 용인학 |
2 | 3. 19. | 4H | 작물재배의 정의와 분류 |
3 | 3. 26. | 4H | 용인시 도시농업의 현황 |
4 | 4. 2. | 4H | 주요작물의 이용과 재배Ⅰ |
5 | 4. 9. | 6H | 현장견학Ⅰ |
6 | 4. 16. | 4H | 농업기술센터 과학영농시설Ⅰ |
7 | 4. 23. | 4H | 주요작물의 이용과 재배Ⅱ |
8 | 4. 30. | 4H | 병해충 관리 기초Ⅰ |
9 | 5. 12. | 5H | 배려와 소통 워크숍 |
10 | 5. 21. | 4H | 병해충 관리 기초Ⅱ |
11 | 5. 28. | 4H | 농지법 |
12 | 6. 4. | 4H | 농업기술센터 과학영농시설Ⅱ |
13 | 6. 11. | 2H | 학습평가Ⅰ |
14 | 6. 18. | 4H | 작물재배기술Ⅰ |
15 | 6. 25. | 4H | 비료의 활용 |
16 | 7. 2. | 4H | 작물재배기술Ⅱ |
17 | 7. 9. | 4H | 현장견학Ⅱ |
18 | 7. 16. | 4H | 농업기술센터 과학영농시설Ⅲ |
19 | 7. 23. | 4H | 작물수분환경 |
20 | 8. 20. | 4H | 병해충 관리 심화Ⅰ |
21 | 8. 27. | 4H | 병해충 관리 심화Ⅱ |
22 | 9. 3. | 4H | 작물온도환경 |
23 | 9. 10. | 3H | 농업기술센터 과학영농시설Ⅳ |
24 | 9. 17. | 4H | 과제물 발표 |
25 | 9. 24. | 2H | 학습평가Ⅱ |
26 | 10. 15. | 6H | 현장견학Ⅲ |
27 | 10. 22. | 4H | 졸업작품 제작 및 과정마무리 |
- | 11. 12. | 1H | 졸업식 |
총계 | 27회 | 108H |
* 상기 일정은 변경될 수 있음