본문바로가기 주메뉴바로가기

※ 2015년 이전 자료는 엑셀로 다운로드하실 수 있습니다.바로가기

(단위 : 명)

승용, 승합, 화물, 특수로 분류한 자동차등록현황
구분 합계 승용 승합 화물 특수
합계 458,604 397,560 14,194 45,649 1,201
기흥구 188,789 167,741 5,494 15,196 358
신갈동 15,396 13,406 430 1,520 40
구갈동 17,027 15,140 483 1,376 28
상갈동 5,315 4,588 144 573 10
하갈동 3,005 2,053 142 786 24
보라동 11,675 10,270 333 1,048 24
지곡동 2,447 1,809 147 460 31
공세동 7,318 6,458 210 643 7
고매동 2,932 2,208 215 503 6
농서동 1,822 1,459 89 260 14
서천동 8,825 8,091 295 432 7
영덕동 24,957 22,587 633 1,699 38
언남동 9,067 8,181 193 682 11
마북동 13,008 12,104 276 616 12
청덕동 6,873 5,985 275 596 17
동백동 13,480 12,342 313 813 12
중동 18,899 17,080 462 1,309 48
상하동 10,732 9,270 375 1,071 16
보정동 16,011 14,710 479 809 13

관련 사이트 배너모음