본문바로가기 주메뉴바로가기

건축통계

  • HOME
  • 용인통계
  • 용인시월별통계
  • 건축통계
페이지당 목록갯수 선택
전체 184건 (1 / 19 Page)
건축통계
번호 제목 첨부
파일
부서명 등록일자 조회수
184  2023. 10월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-12-14 819
183  2023. 9월 말 건축통계 현황 첨부파일 (2) 정책기획과 2023-10-19 367
182  2023. 6월 말 건축통계 현황 첨부파일 (2) 정책기획과 2023-08-08 368
181  2023. 5월 말 건축통계 현황 첨부파일 (2) 정책기획과 2023-07-03 347
180  2023. 4월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-06-02 327
179  2023. 3월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-05-01 337
178  2023. 2월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-04-07 331
177  2023.1월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-03-02 361
176  2022.12월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-01-30 364
175  2022.11월 말 건축통계 현황 첨부파일 (1) 정책기획관 2022-12-19 358
  • ☏ 건축과  031-6193-3389