본문바로가기 주메뉴바로가기

인구 및 세대통계

  • HOME
  • 용인통계
  • 용인시월별통계
  • 인구 및 세대통계
공지사항

통계법에 의해 공표된 자료가 아닌 잠정치이므로 추후 확정 자료가 작성되면 변동이 될 수 있으니 원용을 금지하여 주시기 바랍니다.

202412월말 기준 / (단위: 세대,명)

읍면동별 세대수 인구 내국인 인구 외국인 인구
443,702 1,106,773 550,145 556,628 1,085,864 538,049 547,815 20,909 12,096 8,813
처인구 125,043 286,243 148,464 137,779 274,162 140,423 133,739 12,081 8,041 4,040
포곡읍 14,173 32,161 16,724 15,437 31,300 16,189 15,111 861 535 326
모현읍 13,017 29,171 15,488 13,683 27,529 14,349 13,180 1,642 1,139 503
이동읍 9,018 21,089 11,220 9,869 19,464 10,029 9,435 1,625 1,191 434
남사읍 9,986 24,705 12,826 11,879 23,644 11,991 11,653 1,061 835 226
원삼면 3,999 8,484 4,648 3,836 7,737 4,049 3,688 747 599 148
백암면 4,349 8,872 5,085 3,787 7,901 4,263 3,638 971 822 149
양지면 9,748 20,447 10,941 9,506 19,751 10,459 9,292 696 482 214
중앙동 13,418 28,936 14,767 14,169 26,751 13,531 13,220 2,185 1,236 949
역북동 15,645 35,417 17,847 17,570 34,747 17,503 17,244 670 344 326
삼가동 4,774 12,132 6,017 6,115 12,053 5,982 6,071 79 35 44
유림동 20,942 51,752 26,130 25,622 50,982 25,728 25,254 770 402 368
동부동 5,974 13,077 6,771 6,306 12,303 6,350 5,953 774 421 353
기흥구 176,278 441,893 217,692 224,201 436,351 214,987 221,364 5,542 2,705 2,837
신갈동 16,006 37,368 18,654 18,714 36,624 18,270 18,354 744 384 360
영덕1동 13,733 34,536 17,063 17,473 34,273 16,950 17,323 263 113 150
영덕2동 7,935 19,355 9,543 9,812 19,232 9,479 9,753 123 64 59
구갈동 18,049 41,546 20,961 20,585 40,300 20,356 19,944 1,246 605 641
상갈동 6,102 12,863 6,653 6,210 12,584 6,512 6,072 279 141 138
보라동 12,469 32,927 16,253 16,674 32,688 16,131 16,557 239 122 117
기흥동 9,096 21,191 10,529 10,662 20,924 10,363 10,561 267 166 101
서농동 11,242 26,136 13,210 12,926 25,005 12,725 12,280 1,131 485 646
구성동 15,329 38,904 18,685 20,219 38,760 18,635 20,125 144 50 94
마북동 13,114 33,828 16,571 17,257 33,564 16,434 17,130 264 137 127
동백1동 11,591 31,529 15,082 16,447 31,398 15,037 16,361 131 45 86
동백2동 9,433 26,575 12,983 13,592 26,490 12,942 13,548 85 41 44
동백3동 10,125 26,943 13,095 13,848 26,823 13,043 13,780 120 52 68
상하동 9,173 23,488 11,429 12,059 23,229 11,261 11,968 259 168 91
보정동 12,881 34,704 16,981 17,723 34,457 16,849 17,608 247 132 115
수지구 142,381 378,637 183,989 194,648 375,351 182,639 192,712 3,286 1,350 1,936
풍덕천1동 15,694 35,400 17,641 17,759 34,797 17,359 17,438 603 282 321
풍덕천2동 15,396 41,564 20,444 21,120 41,320 20,351 20,969 244 93 151
신봉동 14,740 41,391 19,921 21,470 41,248 19,858 21,390 143 63 80
죽전1동 10,709 28,421 13,676 14,745 28,162 13,584 14,578 259 92 167
죽전2동 7,625 17,904 8,807 9,097 17,805 8,760 9,045 99 47 52
죽전3동 10,801 27,536 13,244 14,292 26,441 12,835 13,606 1,095 409 686
동천동 19,515 50,990 25,004 25,986 50,597 24,816 25,781 393 188 205
상현1동 6,565 20,015 9,618 10,397 19,960 9,597 10,363 55 21 34
상현2동 11,443 32,946 15,944 17,002 32,874 15,918 16,956 72 26 46
상현3동 11,110 27,614 13,281 14,333 27,480 13,241 14,239 134 40 94
성복동 18,783 54,856 26,409 28,447 54,667 26,320 28,347 189 89 100
처인구 기흥구 수지구
세대수 125,043 176,278 142,381
인구 286,243 441,893 378,637
내국인 인구 274,162 436,351 375,351
  • 담당부서 정책기획과   문의