본문바로가기 주메뉴바로가기

인구 및 세대통계

  • HOME
  • 용인통계
  • 용인시월별통계
  • 인구 및 세대통계
공지사항

통계법에 의해 공표된 자료가 아닌 잠정치이므로 추후 확정 자료가 작성되면 변동이 될 수 있으니 원용을 금지하여 주시기 바랍니다.

202312월말 기준 / (단위: 세대,명)

읍면동별 세대수 인구 내국인 인구 외국인 인구
435,340 1,094,561 544,311 550,250 1,075,566 533,387 542,179 18,995 10,924 8,071
처인구 117,863 272,317 141,546 130,771 261,488 134,289 127,199 10,829 7,257 3,572
포곡읍 14,538 33,571 17,406 16,165 32,880 16,989 15,891 691 417 274
모현읍 12,242 27,810 14,811 12,999 26,287 13,756 12,531 1,523 1,055 468
이동읍 9,163 21,518 11,430 10,088 20,066 10,337 9,729 1,452 1,093 359
남사읍 10,011 24,813 12,812 12,001 23,881 12,081 11,800 932 731 201
원삼면 4,021 8,638 4,735 3,903 7,914 4,147 3,767 724 588 136
백암면 4,400 8,899 5,098 3,801 8,045 4,370 3,675 854 728 126
양지면 9,602 20,513 11,067 9,446 19,846 10,603 9,243 667 464 203
중앙동 12,433 26,688 13,720 12,968 24,848 12,659 12,189 1,840 1,061 779
역북동 15,702 36,105 18,188 17,917 35,463 17,863 17,600 642 325 317
삼가동 4,826 12,444 6,148 6,296 12,359 6,115 6,244 85 33 52
유림동 14,924 37,774 19,146 18,628 37,133 18,800 18,333 641 346 295
동부동 6,001 13,544 6,985 6,559 12,766 6,569 6,197 778 416 362
기흥구 174,971 441,529 217,579 223,950 436,656 215,218 221,438 4,873 2,361 2,512
신갈동 16,117 37,964 18,959 19,005 37,241 18,585 18,656 723 374 349
영덕1동 12,515 31,570 15,634 15,936 31,353 15,546 15,807 217 88 129
영덕2동 7,913 19,302 9,538 9,764 19,199 9,488 9,711 103 50 53
구갈동 18,110 41,988 21,034 20,954 41,015 20,573 20,442 973 461 512
상갈동 6,182 13,161 6,823 6,338 12,896 6,699 6,197 265 124 141
보라동 12,456 33,126 16,345 16,781 32,906 16,228 16,678 220 117 103
기흥동 9,119 21,533 10,726 10,807 21,293 10,567 10,726 240 159 81
서농동 11,317 26,202 13,296 12,906 25,240 12,901 12,339 962 395 567
구성동 15,375 39,429 18,976 20,453 39,303 18,926 20,377 126 50 76
마북동 12,272 31,652 15,461 16,191 31,449 15,358 16,091 203 103 100
동백1동 11,656 32,152 15,348 16,804 32,023 15,303 16,720 129 45 84
동백2동 9,450 26,983 13,251 13,732 26,894 13,206 13,688 89 45 44
동백3동 10,114 27,007 13,146 13,861 26,898 13,100 13,798 109 46 63
상하동 9,205 23,870 11,619 12,251 23,620 11,467 12,153 250 152 98
보정동 13,170 35,590 17,423 18,167 35,326 17,271 18,055 264 152 112
수지구 142,506 380,715 185,186 195,529 377,422 183,880 193,542 3,293 1,306 1,987
풍덕천1동 15,714 35,736 17,867 17,869 35,189 17,627 17,562 547 240 307
신봉동 14,765 41,445 19,988 21,457 41,317 19,928 21,389 128 60 68
죽전1동 10,701 28,883 13,898 14,985 28,433 13,733 14,700 450 165 285
죽전2동 7,651 18,106 8,973 9,133 18,003 8,927 9,076 103 46 57
죽전3동 10,719 27,591 13,260 14,331 26,584 12,906 13,678 1,007 354 653
동천동 19,507 51,196 25,167 26,029 50,793 24,984 25,809 403 183 220
상현1동 6,624 20,138 9,669 10,469 20,088 9,649 10,439 50 20 30
상현2동 11,491 33,168 16,052 17,116 33,110 16,032 17,078 58 20 38
상현3동 11,179 27,878 13,445 14,433 27,759 13,408 14,351 119 37 82
풍덕천2동 15,353 41,686 20,453 21,233 41,450 20,362 21,088 236 91 145
성복동 18,802 54,888 26,414 28,474 54,696 26,324 28,372 192 90 102
처인구 기흥구 수지구
세대수 117,863 174,971 142,506
인구 272,317 441,529 380,715
내국인 인구 261,488 436,656 377,422