본문바로가기 주메뉴바로가기

인구 및 세대통계

  • HOME
  • 용인통계
  • 용인시월별통계
  • 인구 및 세대통계
공지사항

통계법에 의해 공표된 자료가 아닌 잠정치이므로 추후 확정 자료가 작성되면 변동이 될 수 있으니 원용을 금지하여 주시기 바랍니다.

202503월말 기준 / (단위: 세대,명)

읍면동별 세대수 인구 내국인 인구 외국인 인구 전월말 인구 전월대비 인구증감
446,194 1,110,174 551,788 558,386 1,089,016 539,632 549,384 21,158 12,156 9,002 1,109,240 934
처인구 127,114 290,401 150,518 139,883 278,405 142,567 135,838 11,996 7,951 4,045 289,429 972
포곡읍 14,155 31,888 16,587 15,301 31,114 16,107 15,007 774 480 294 31,989 -101
모현읍 14,752 33,412 17,587 15,825 31,751 16,453 15,298 1,661 1,134 527 32,405 1,007
이동읍 8,980 20,982 11,140 9,842 19,337 9,951 9,386 1,645 1,189 456 20,987 -5
남사읍 9,966 24,628 12,757 11,871 23,570 11,932 11,638 1,058 825 233 24,670 -42
원삼면 3,911 8,382 4,604 3,778 7,643 4,012 3,631 739 592 147 8,371 11
백암면 4,343 8,825 5,064 3,761 7,869 4,264 3,605 956 800 156 8,843 -18
양지면 9,780 20,429 10,958 9,471 19,743 10,489 9,254 686 469 217 20,397 32
중앙동 13,536 28,940 14,783 14,157 26,828 13,561 13,267 2,112 1,222 890 29,034 -94
역북동 15,761 35,536 17,931 17,605 34,862 17,583 17,279 674 348 326 35,532 4
삼가동 4,767 12,039 5,967 6,072 11,959 5,932 6,027 80 35 45 12,050 -11
유림동 21,134 52,170 26,325 25,845 51,381 25,915 25,466 789 410 379 51,997 173
동부동 6,029 13,170 6,815 6,355 12,348 6,368 5,980 822 447 375 13,154 16
기흥구 176,289 440,710 217,101 223,609 434,925 214,283 220,642 5,785 2,818 2,967 440,736 -26
신갈동 15,998 37,175 18,532 18,643 36,417 18,139 18,278 758 393 365 37,225 -50
영덕1동 13,781 34,591 17,132 17,459 34,331 17,023 17,308 260 109 151 34,602 -11
영덕2동 7,932 19,299 9,511 9,788 19,162 9,436 9,726 137 75 62 19,343 -44
구갈동 18,067 41,536 20,974 20,562 40,143 20,292 19,851 1,393 682 711 41,383 153
상갈동 6,113 12,824 6,620 6,204 12,549 6,476 6,073 275 144 131 12,831 -7
보라동 12,497 32,865 16,219 16,646 32,617 16,087 16,530 248 132 116 32,869 -4
기흥동 9,097 21,112 10,499 10,613 20,842 10,332 10,510 270 167 103 21,096 16
서농동 11,183 26,061 13,159 12,902 24,848 12,651 12,197 1,213 508 705 25,986 75
구성동 15,317 38,773 18,604 20,169 38,632 18,553 20,079 141 51 90 38,752 21
마북동 13,134 33,842 16,556 17,286 33,565 16,414 17,151 277 142 135 33,809 33
동백1동 11,590 31,358 14,982 16,376 31,227 14,938 16,289 131 44 87 31,422 -64
동백2동 9,419 26,383 12,911 13,472 26,297 12,868 13,429 86 43 43 26,468 -85
동백3동 10,119 26,925 13,096 13,829 26,810 13,045 13,765 115 51 64 26,907 18
상하동 9,184 23,386 11,393 11,993 23,129 11,226 11,903 257 167 90 23,397 -11
보정동 12,858 34,580 16,913 17,667 34,356 16,803 17,553 224 110 114 34,646 -66
수지구 142,791 379,063 184,169 194,894 375,686 182,782 192,904 3,377 1,387 1,990 379,075 -12
풍덕천1동 15,708 35,348 17,638 17,710 34,735 17,347 17,388 613 291 322 35,447 -99
풍덕천2동 15,423 41,599 20,436 21,163 41,353 20,346 21,007 246 90 156 41,631 -32
신봉동 14,717 41,319 19,905 21,414 41,183 19,845 21,338 136 60 76 41,365 -46
죽전1동 10,971 29,053 14,046 15,007 28,816 13,951 14,865 237 95 142 28,956 97
죽전2동 7,622 17,804 8,735 9,069 17,693 8,681 9,012 111 54 57 17,826 -22
죽전3동 10,858 27,606 13,294 14,312 26,413 12,855 13,558 1,193 439 754 27,382 224
동천동 19,566 51,031 25,000 26,031 50,638 24,817 25,821 393 183 210 51,041 -10
상현1동 6,577 20,037 9,589 10,448 19,981 9,568 10,413 56 21 35 20,035 2
상현2동 11,443 32,896 15,914 16,982 32,820 15,887 16,933 76 27 49 32,978 -82
상현3동 11,107 27,511 13,209 14,302 27,384 13,169 14,215 127 40 87 27,502 9
성복동 18,799 54,859 26,403 28,456 54,670 26,316 28,354 189 87 102 54,912 -53
처인구 기흥구 수지구
세대수 127,114 176,289 142,791
인구 290,401 440,710 379,063
내국인 인구 278,405 434,925 375,686
외국인 인구 11,996 5,785 3,377
전월말 인구 289,429 440,736 379,075
  • 담당부서 정책기획과   문의