본문바로가기 주메뉴바로가기

인구 및 세대통계

  • HOME
  • 용인통계
  • 용인시월별통계
  • 인구 및 세대통계
공지사항

통계법에 의해 공표된 자료가 아닌 잠정치이므로 추후 확정 자료가 작성되면 변동이 될 수 있으니 원용을 금지하여 주시기 바랍니다.

202403월말 기준 / (단위: 세대,명)

읍면동별 세대수 인구 내국인 인구 외국인 인구 전월말 인구 전월대비 인구증감
437,965 1,097,501 545,872 551,629 1,078,150 534,674 543,476 19,351 11,198 8,153 1,097,042 459
처인구 119,256 274,560 142,756 131,804 263,469 135,279 128,190 11,091 7,477 3,614 273,946 614
포곡읍 14,391 32,975 17,057 15,918 32,296 16,638 15,658 679 419 260 33,142 -167
모현읍 12,227 27,664 14,691 12,973 26,126 13,629 12,497 1,538 1,062 476 27,640 24
이동읍 9,158 21,453 11,424 10,029 19,927 10,274 9,653 1,526 1,150 376 21,426 27
남사읍 10,006 24,756 12,839 11,917 23,769 12,057 11,712 987 782 205 24,802 -46
원삼면 3,896 8,499 4,686 3,813 7,745 4,087 3,658 754 599 155 8,522 -23
백암면 4,368 8,866 5,080 3,786 7,971 4,316 3,655 895 764 131 8,869 -3
양지면 9,667 20,497 11,016 9,481 19,817 10,539 9,278 680 477 203 20,498 -1
중앙동 12,473 26,624 13,678 12,946 24,789 12,617 12,172 1,835 1,061 774 26,602 22
역북동 15,813 36,173 18,259 17,914 35,529 17,925 17,604 644 334 310 36,133 40
삼가동 4,811 12,330 6,102 6,228 12,245 6,067 6,178 85 35 50 12,324 6
유림동 16,424 41,222 20,953 20,269 40,550 20,586 19,964 672 367 305 40,471 751
동부동 6,022 13,501 6,971 6,530 12,705 6,544 6,161 796 427 369 13,517 -16
기흥구 176,106 442,632 218,192 224,440 437,633 215,770 221,863 4,999 2,422 2,577 442,590 42
신갈동 16,115 37,833 18,907 18,926 37,131 18,543 18,588 702 364 338 37,832 1
영덕1동 13,625 33,906 16,805 17,101 33,656 16,701 16,955 250 104 146 33,681 225
영덕2동 7,899 19,307 9,540 9,767 19,200 9,488 9,712 107 52 55 19,284 23
구갈동 18,172 41,863 21,017 20,846 40,890 20,559 20,331 973 458 515 41,822 41
상갈동 6,186 13,127 6,819 6,308 12,868 6,697 6,171 259 122 137 13,137 -10
보라동 12,456 33,032 16,343 16,689 32,803 16,222 16,581 229 121 108 33,042 -10
기흥동 9,121 21,510 10,697 10,813 21,259 10,532 10,727 251 165 86 21,547 -37
서농동 11,342 26,159 13,254 12,905 25,138 12,840 12,298 1,021 414 607 26,026 133
구성동 15,383 39,324 18,902 20,422 39,190 18,851 20,339 134 51 83 39,333 -9
마북동 12,245 31,543 15,448 16,095 31,305 15,321 15,984 238 127 111 31,628 -85
동백1동 11,650 31,993 15,257 16,736 31,871 15,217 16,654 122 40 82 32,051 -58
동백2동 9,456 26,867 13,175 13,692 26,779 13,131 13,648 88 44 44 26,905 -38
동백3동 10,129 26,976 13,122 13,854 26,866 13,076 13,790 110 46 64 26,996 -20
상하동 9,183 23,767 11,562 12,205 23,522 11,409 12,113 245 153 92 23,807 -40
보정동 13,144 35,425 17,344 18,081 35,155 17,183 17,972 270 161 109 35,499 -74
수지구 142,603 380,309 184,924 195,385 377,048 183,625 193,423 3,261 1,299 1,962 380,506 -197
풍덕천1동 15,725 35,753 17,846 17,907 35,200 17,588 17,612 553 258 295 35,776 -23
풍덕천2동 15,422 41,739 20,486 21,253 41,508 20,396 21,112 231 90 141 41,729 10
신봉동 14,758 41,397 19,934 21,463 41,261 19,873 21,388 136 61 75 41,473 -76
죽전1동 10,698 28,676 13,796 14,880 28,312 13,668 14,644 364 128 236 28,722 -46
죽전2동 7,652 18,047 8,926 9,121 17,946 8,882 9,064 101 44 57 18,086 -39
죽전3동 10,767 27,600 13,272 14,328 26,546 12,915 13,631 1,054 357 697 27,371 229
동천동 19,528 51,073 25,098 25,975 50,664 24,899 25,765 409 199 210 51,184 -111
상현1동 6,597 20,094 9,656 10,438 20,046 9,637 10,409 48 19 29 20,135 -41
상현2동 11,487 33,122 16,030 17,092 33,066 16,010 17,056 56 20 36 33,165 -43
상현3동 11,195 27,884 13,432 14,452 27,761 13,396 14,365 123 36 87 27,906 -22
성복동 18,774 54,924 26,448 28,476 54,738 26,361 28,377 186 87 99 54,959 -35
처인구 기흥구 수지구
세대수 119,256 176,106 142,603
인구 274,560 442,632 380,309
내국인 인구 263,469 437,633 377,048
외국인 인구 11,091 4,999 3,261
전월말 인구 273,946 442,590 380,506