본문바로가기 주메뉴바로가기

※ 2015년 이전 자료는 엑셀로 다운로드하실 수 있습니다.바로가기

(단위 : 명)

승용, 승합, 화물, 특수로 분류한 자동차등록현황
구분 합계 승용 승합 화물 특수
합계 458,604 397,560 14,194 45,649 1,201
처인구 131,850 100,936 6,028 24,122 764
김량장동 9,113 7,563 417 1,110 23
역북동 12,956 11,343 406 1,173 34
삼가동 6,216 5,243 316 638 19
남동 2,999 1,875 724 397 3
유방동 5,718 4,481 238 860 139
고림동 10,677 8,850 427 1,365 35
마평동 5,392 4,133 273 928 58
운학동 761 554 25 180 2
호동 338 271 10 56 1
해곡동 163 108 5 50 0
포곡읍 16,323 12,484 866 2,896 77
모현읍 14,476 10,544 671 3,214 47
이동읍 11,738 8,397 417 2,891 33
남사읍 12,223 9,840 361 1,995 27
원삼면 5,417 3,582 163 1,644 28
백암면 6,157 3,312 262 2,428 155
양지면 11,183 8,356 447 2,297 83

관련 사이트 배너모음