본문바로가기 주메뉴바로가기

※ 2015년 이전 자료는 엑셀로 다운로드하실 수 있습니다.바로가기

(단위 : 명)

읍면동별 합계 세대수 내국인 외국인
합계 1,070,879 533,711 537,168 400,454 1,052,348 523,068 529,280 18,531 10,643 7,888
수지구 365,003 177,955 187,048 131,142 361,995 176,629 185,366 3,008 1,326 1,682
풍덕천1동 36,761 18,382 18,379 14,867 36,237 18,136 18,101 524 246 278
풍덕천2동 42,643 20,819 21,824 14,968 42,403 20,717 21,686 240 102 138
신봉동 38,189 18,534 19,655 13,209 38,092 18,483 19,609 97 51 46
죽전1동 58,704 28,434 30,270 20,745 57,412 27,904 29,508 1,292 530 762
죽전2동 18,957 9,360 9,597 7,497 18,860 9,317 9,543 97 43 54
동천동 44,096 21,697 22,399 16,417 43,723 21,513 22,210 373 184 189
상현1동 49,258 23,827 25,431 17,524 49,085 23,757 25,328 173 70 103
상현2동 33,097 16,116 16,981 11,123 33,039 16,092 16,947 58 24 34
성복동 43,298 20,786 22,512 14,792 43,144 20,710 22,434 154 76 78

관련 사이트 배너모음