본문바로가기 주메뉴바로가기

사회조사

  • HOME
  • 용인통계
  • 통계보고서
  • 사회조사
페이지당 목록갯수 선택
전체 29건 (1 / 3 Page)
사회조사
번호 제목 첨부
파일
부서명 등록일자 조회수
29  2022년 제16회 용인시 사회조사 보고서 첨부파일 (1) 정책기획과 2023-02-03 1048
28  2022년 제16회 용인시 사회조사 결과 공표 첨부파일 (1) 정책기획관 2022-12-23 654
27  2021년 제15회 용인시 사회조사 보고서 첨부파일 (1) 정책기획관 2022-02-23 2094
26  2021년 제15회 용인시 사회조사 결과 공표 첨부파일 (1) 정책기획관 2021-12-30 760
25  2019년 제14회 용인시 사회조사 결과 공표 첨부파일 (1) 정책기획관 2019-12-31 4513
24  2018년 제13회 용인시 사회조사 결과 정오표 첨부파일 (1) 정책기획관 2019-08-20 813
23  2018년 제13회 용인시 사회조사 보고서 첨부파일 (1) 정책기획관 2019-01-30 2164
22  2018년 제13회 용인시 사회조사 결과 첨부파일 (2) 정책기획관 2018-12-31 1258
21  2017년 제12회 용인시 사회조사 결과 첨부파일 (2) 정책기획과 2017-12-29 2296
20  2016년 제11회 용인시 사회조사 보고서 첨부파일 (1) 정책기획과 2016-12-30 2795
  • 담당부서정책기획과
  • 문의031-324-2058