
| 계 | 배수지 | 유량계 | 송수가압장 | 라인가압장 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 13 | 102 | 9 | 179 |
| 구분 | 배수지명 | 시설현황 | 배수지역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 지수 | ||||
| 광역 상수도 공급 구역 |
용인 | 삼가동 | 6지 | 기흥구(동백,구성지구) 처인구(역삼동) |
|
| 죽전 | 죽전동 | 2지 | 수지구 죽전지구 | ||
| 구성 | 마북동 | 4지 | 구성동 마북동 일부 | ||
| 기흥 | 상갈동 | 7지 | 기흥구 일원(신갈,구갈,상갈,기흥,농서동 등) | ||
| 성복 | 성복동 | 2지 | 수지구 일원(죽전동,동천동 일부제외) | ||
| 신봉 | 신봉동 | 2지 | 수지구 죽전지구 | ||
| 청덕 | 청덕동 | 2지 | 기흥구 청덕지구 | ||
| 고기 | 고기동 | 2지 | 수지구 고기동 | ||
| 상현 | 상현동 | 2지 | 수지구 상현동 일원 | ||
| 동천 | 동천동 | 2지 | 수지구 동천동, 풍덕천동 일원 | ||
| 지방 상수도 공급 구역 |
유림 | 유방동 | 6지 | 처인구(삼가동,오산리제외) | |
| 평창 | 양지면 | 2지 | 백암면,원삼면,양지면 | ||
| 남사 | 남사읍 | 3지 | 남사읍,이동읍 일원 | ||
| 구 분 | 계 | 배수지 유출 유량계 | 소블럭유량계 | 소규모유량계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 102 | 18 | 54 | 30 |