구 분 | 계 | 노 외 | 노 상 | 부 설 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 임 시 | 자투리 | ||||
201 / 14,859 | 33 / 2,974 | 20 / 1,354 | 9 / 171 | 54 / 2,642 | 85 / 7,718 | |
유 료 | 36 / 6,105 | 16 / 2,054 | - | - | 7 / 432 | 13 / 3,619 |
무 료 | 165 / 8,754 | 17 / 920 | 20 / 1,354 | 9 /171 | 47 / 2,220 | 72 / 4,099 |
구 분 | 장소/주차장명/위 치 | 주차면수 | 운영주체 | |
---|---|---|---|---|
합 계(36개소) | 6,105 | |||
부 설 주차장 ( 처인 4, 기흥 5, 수지 4 ) |
소 계(13개소) | 3,619 | ||
행정타운 | 처인구 중부대로 1199(삼가동) | 1,013 | 용인도시공사 | |
처인구청 | 처인구 금령로 50(김량장동) | 113 | ||
기흥구청 | 기흥구 관곡로 95(구갈동) | 238 | ||
수지구청 | 수지구 포은대로 435(풍덕천동) | 568 | ||
평생학습관 | 수지구 문정로7번길 15(풍덕천동) | 518 | ||
구성동주민센터 | 기흥구 구성로 77번길 17(구성동) | 67 | ||
보정동주민센터 | 기흥구 죽전로40 (죽전동) | 92 | ||
역북동주민센터 | 처인구 명지로 16 (역북동) | 50 | ||
중앙동주민센터 | 처인구 금령로 90번길 3-20(김량장동) | 72 | ||
수지아르피아 | 수지구 포은대로 523(죽전동) | 483 | ||
기흥구보건소 | 기흥구 신갈로58번길 11(신갈동) | 117 | ||
상현2동주민센터 | 수지구 만현로 48(상현동) | 162 | ||
기흥조정경기장 | 기흥구 동탄기흥로923 (공세동) | 126 | ||
노 상 주차장 ( 처인 1, 기흥 4, 수지 2 ) |
소 계(7개소) | 432 | ||
기흥 노상 | 신갈로 58번길~신구로 12번길,690m구간 | 103 | 용인도시공사 | |
구갈로 노상 | 구갈로 72번길 [기흥구청 후문] | 43 | ||
죽전로 노상 | 죽전로(보정동1353번지)[누리에뜰아파트 상가일원] | 75 | ||
수지 노상 | 풍덕천로(풍덕천동 789번지)[현대그린프라자앞] | 81 | ||
수지로 노상 | 수지로342번길(풍덕천동 782)[풍덕천 동보아파트앞] | 24 | ||
현암로 노상 | 현암로(죽전동 1398)[현암로 일대] | 52 | ||
마평동 노상 | 경안천로(마평동885번지)[김량대교~용인교] | 54 | ||
노 외 주차장 ( 처인 7, 기흥 6, 수지 3 ) |
소 계(16개소) | 2,054 | ||
금학공영 | 처인구 용문로 140(김량장동) | 132 | 용인도시공사 | |
중앙공영 | 처인구 백옥대로 1103(김량장동) | 328 | ||
보정제1공영 | 기흥구 죽전로27번길33 (보정동) | 53 | ||
상갈공영 | 기흥구 금화로105번길33(상갈동) | 185 | ||
신갈 제1공영 | 기흥구 갈천로7번길 69(신갈동) | 117 | ||
신갈 제2공영 | 기흥구 갈천로7번길 45-11(신갈동) | 143 | ||
수지노외 | 풍덕천동 1080-17번지 | 22 | ||
풍덕천제1공영 | 수지구 풍덕천로 189번길 13(풍덕천동) | 250 | ||
풍덕천제2공영 | 수지구 풍덕천로 171번길 9-2(풍덕천동) | 50 | ||
기흥역환승 | 기흥구 기흥역로63 (구갈동) | 130 | ||
신갈IC 공영 | 기흥구 상갈동 170-3번지 일원 | 256 | ||
유방 공영(1) | 처인구 유방동 288-3번지 | 79 | ||
유방 공영(2) | 처인구 유방동 287번지 | 82 | ||
전통시장 제1공영 | 처인구 금령로71번길 12-29(김량장동) | 95 | 일자리정책과(시장상인회) | |
전통시장 제2공영 | 처인구 금령로107번길 13(김량장동) | 97 | ||
전통시장 제2공영 임시 | 처인구 김량장동 123-4번지 | 35 |
구 분 | 장소/주차장명/위치 | 주차면수 | 운영주체 | |
---|---|---|---|---|
합 계(165개소) | 8,754 | |||
부 설 주차장 ( 처인 28, 기흥 24, 수지 20 ) |
소 계(72개소) | 4,099 | ||
용인시청 부설(세무서 뒤) | 처인구 삼가동 557-2 | 102 | 재산관리과 | |
포곡읍 | 처인구 포곡로 258 | 77 | 포곡읍 | |
모현읍 | 처인구 모현면 독점로 31-6 | 75 | 모현읍 | |
이동읍 | 처인구 이동읍 경기동로 673 | 53 | 이동읍 | |
남사면 | 처인구 남사면 내기로 22 | 81 | 남사면 | |
원삼면 | 처인구 원삼면 원양로 64 | 75 | 원삼면 | |
백암면 | 처인구 백암면 백암로 189 | 33 | 백암면 | |
양지면 | 처인구 양지면 양지로105번길 5 | 38 | 양지면 | |
유림동 | 처인구 백옥대로 1315 | 40 | 유림동 | |
동부동 | 처인구 중부대로 1574 | 54 | 동부동 | |
중앙공원 | 처인구 김량장동 산 37-16번지 | 86 | 푸른공원사업소 | |
한숲하늘근린공원 | 처인구 남사읍 아곡리 682번지 | 25 | 푸른공원사업소 | |
역북어린이공원 | 처인구 역북동 725-1번지 | 22 | 푸른공원사업소 | |
양지근린공원 | 처인구 양지면 양지리 산 32-6 | 54 | 푸른공원사업소 | |
미르스타디움 | 처인구 삼가동 28-6 | 1,033 | 체육진흥과 | |
금어리시민체육시설 | 처인구 삼가동 28-6 | 111 | 도시청결과 | |
모현레스피아 | 처인구 모현읍 일산리 39-3 | 55 | 하수도사업소 | |
용인레스피아 | 처인구 포곡읍 옥현로 58 | 78 | 하수도사업소 | |
천리레스피아 | 처인구 이동읍 덕성로 125-65 | 7 | 하수도사업소 | |
송전레스피아 | 처인구 이동읍 경기동로 752-19 | 5 | 하수도사업소 | |
남사레스피아 | 처인구 남사읍 천덕산로 190-28 | 6 | 하수도사업소 | |
아곡레스피아 | 처인구 남사읍 완장천로 142-1 | 28 | 하수도사업소 | |
백암레스피아 | 처인구 백암면 근창로35번길 176 | 70 | 하수도사업소 | |
동부레스피아 | 처인구 동부로162번길 14 | 20 | 하수도사업소 | |
중앙도서관 | 처인구 명지로 27 | 46 | 중앙도서관 | |
포곡도서관 | 처인구 포곡읍 포곡로278번길 8 | 22 | 포곡도서관 | |
모현도서관 | 처인구 모현읍 백옥대로 2378 | 23 | 모현도서관 | |
남사도서관 | 처인구 남사읍 한숲로 61 | 27 | 남사도서관 | |
영덕동 | 기흥구 영덕동 1208 | 32 | 영덕동 | |
구갈동 | 기흥구 강남로 23 | 63 | 구갈동 | |
상갈동 | 기흥구 상갈로 2 | 26 | 상갈동 | |
기흥동 | 기흥구 고매로43번길 12-14 | 41 | 기흥동 | |
서농동 | 기흥구 서천서로 79 | 52 | 서농동 | |
마북동 | 기흥구 구교동로118번길 16 | 80 | 마북동 | |
동백동 | 기흥구 동백중앙로 214 | 85 | 동백동 | |
상하동 | 기흥구 어정로 62-23 | 32 | 상하동 | |
산오름근린공원 | 기흥구 동백동 589번지 | 55 | 푸른공원사업소 | |
샘물근린공원 | 기흥구 동백동 657번지 | 12 | 푸른공원사업소 | |
동백호수근린공원 | 기흥구 중동 843번지 | 6 | 푸른공원사업소 | |
농서근린공원 | 기흥구 서천동 703, 농서동 450번지 | 22 | 푸른공원사업소 | |
만골근린공원 | 기흥구 신갈동 산 14번지 | 42 | 푸른공원사업소 | |
남산근린공원 | 기흥구 서천동 803, 농서동 425번지 | 8 | 푸른공원사업소 | |
기흥레스피아 | 기흥구 하갈동 127-1 | 38 | 하수도사업소 | |
영덕레스피아 | 기흥구 영덕동 1003 | 27 | 하수도사업소 | |
구갈레스피아 | 기흥구 중부대로 640 | 38 | 하수도사업소 | |
고매레스피아 | 기흥구 삼성2로 140 | 8 | 하수도사업소 | |
수지체육공원 | 수지구 풍덕천동 35 | 65 | 서부공원관리과 | |
풍덕천1동 | 수지구 수지로342번길 3 | 18 | 풍덕천1동 | |
풍덕천2동 | 수지구 풍덕천로 51 | 47 | 풍덕천2동 | |
신봉동 | 수지구 수지로 215 | 45 | 신봉동 | |
죽전1동 | 수지구 대지로15번길 50 | 52 | 죽전1동 | |
동천동 | 수지구 신수로783번길 40 | 36 | 동천동 | |
상현1동 | 수지구 상현로 71 | 35 | 상현1동 | |
성복동 | 수지구 성복1로 100 | 44 | 성복동 | |
비발디근린공원 | 수지구 죽전동 1340, 1340-1 | 35 | 푸른공원사업소 | |
토월체육공원 | 수지구 풍덕천동 1239 | 9 | 푸른공원사업소 | |
소실봉근린공원 | 수지구 상현동 1198 | 4 | 푸른공원사업소 | |
신봉근린공원 | 수지구 성복동 735 | 35 | 푸른공원사업소 | |
신봉체육공원 | 수지구 신봉동 963 | 20 | 푸른공원사업소 | |
(광교)역사공원 | 수지구 상현동 1185 | 6 | 푸른공원사업소 | |
푸른꿈근린공원 | 수지구 동천동 122-2 | 103 | 푸른공원사업소 | |
수지도서관 | 수지구 문정로7번길 23 | 26 | 수지도서관 | |
죽전도서관 | 수지구 대지로 89 | 50 | 죽전도서관 | |
상현도서관 | 수지구 법조로 232 | 106 | 상현도서관 | |
성복도서관 | 수지구 성복1로164번길 6 | 25 | 성복도서관 | |
상현레스피아 | 수지구 광교마을로 128 | 35 | 상현레스피아 | |
동백도서관 | 기흥구 동백3로 80 | 42 | 동백도서관 | |
보라도서관 | 기흥구 한보라2로 116 | 32 | 보라도서관 | |
서농도서관 | 기흥구 서천서로 83 | 78 | 서농도서관 | |
기흥도서관 | 기흥구 기흥로116번길 10 | 92 | 기흥도서관 | |
흥덕도서관 | 기흥구 흥덕중앙로 153 | 35 | 흥덕도서관 | |
청덕도서관 | 기흥구 구성1로 44 | 13 | 청덕도서관 | |
노 외 주차장 ( 처인 10, 기흥 6, 수지 1) |
소 계(17개소) | 920 | ||
용인시청 제1공영 | 처인구 삼가동 238-15 | 180 | 재산관리과 | |
용인시청 제2공영 | 처인구 삼가동 481-4 | 86 | ||
김량장 공영 | 처인구 김량장동 505-1 | 15 | 처인구청 | |
역북어린이공원 | 처인구 역북동 725-1 | 20 | ||
전대에버랜드역 | 처인구 포곡읍 에버랜드로 143 | 16 | ||
마평동 공영(1) | 처인구 마평동 735-12 | 17 | ||
마평동 공영(2) | 처인구 마평동 688-2번지 일원 | 22 | ||
마평동 공영(3) | 처인구 마평동 663-23번지 일원 | 27 | ||
마평동 공영(4) | 처인구 마평동 668-24번지 일원 | 21 | ||
양지리 공영 | 처인구 양지면 양지리 445-1번지 | 44 | ||
신갈동 공영 | 기흥구 신갈동 407-3 | 7 | 기흥구청 | |
영덕동 공영 | 기흥구 영덕동 937-1 | 26 | ||
공세동 공영 | 기흥구 공세동 390-57 일원 | 22 | ||
신갈마을 제1공영 | 기흥구 신갈동 43-6번지 일원 | 13 | ||
보정 제2공영 | 기흥구 보정동 195-6 일원 | 245 | 용인도시공사(위탁) | |
롯데캐슬스카이 | 기흥구 신갈동 63 | 30 | 교통정책과(주차운영팀) | |
죽전공영 | 수지구 동천동 232, 죽전동 1124-1 | 129 | 수지구청 |
구 분 | 장소/주차장명/위치 | 주차면수 | 운영주체 | |
---|---|---|---|---|
노 상 주차장 ( 처인 24, 기흥 21, 수지 2) |
소 계(47개소) | 2,210 | ||
행정타운 주변 | 처인구 중부대로 1199 일원 | 113 | 재산관리과 | |
국도 42호선 주변 | 처인구 김량장동 380 일원 | 76 | 처인구청 | |
금학천노상주차장 | 처인구 김량장동 224-2 일원 | 55 | ||
금호어울림 주변 | 처인구 김량장동 381 일원 | 105 | ||
명지대사거리 주변 | 처인구 역북동 535 일원 | 24 | ||
문예회관 주변 | 처인구 김량장동 384 일원 | 46 | ||
송전초등학교 주변 | 처인구 이동면 송전리 605-3 일원 | 10 | ||
양지천 노상주차장 | 처인구 마평동 950 일원 | 62 | ||
(구)오성프라자 주변 | 처인구 김량장동 382 일원 | 44 | ||
용인고등학교 주변 | 처인구 역북동 484 일원 | 77 | ||
(구)용인교육청 앞 | 처인구 김량장동 196-6 일원 | 53 | ||
처인구청 주변 | 처인구 김량장동 383 일원 | 60 | ||
용인성당 주변 | 처인구 김량장동 384 일원 | 96 | ||
남동 일원 | 처인구 남동 420-1 일원 | 45 | ||
외대 진입로 | 처인구 모현면 왕산리 945-2 일원 | 168 | ||
왕산1리 마을회관 주변 | 처인구 모현읍 왕산리 463-1 일원 | 31 | ||
모현삼거리 주변 | 처인구 모현읍 왕산리 571-2 일원 | 28 | ||
처인성로 주변 | 처인구 남사면 봉무리 652-1 일원 | 53 | ||
고당로 주변 | 처인구 원삼면 고당리 308-3 일원 | 85 | ||
전대리 일원 | 처인구 포곡읍 전대리 546-53 일원 | 93 | ||
용동중학교 주변 | 처인구 양지면 남곡리 167-3 일원 | 19 | ||
남곡1리 마을회관 인근 | 처인구 양지면 남곡리 796-1 일원 | 14 | ||
백암시내 노상주차장 | 처인구 백암면 백암리 364-5 일원 | 80 | ||
백암주민센터 주변 | 처인구 백암면 백암리 634-5 일원 | 74 | ||
동백노상 | 기흥구 중동 1078번지 일원 | 36 | 용인도시공사(위탁) | |
지역난방공사 동백열원 주변 | 기흥구 중동 1058번지 일원 | 15 | 기흥구청 | |
안마을공원 주변 | 기흥구 구갈동 370-16 일원 | 24 | ||
관곡어린이공원 주변 | 기흥구 구갈동 537-6 일원 | 17 | ||
우림소공원 주변 | 기흥구 구갈동 537-3 일원 | 25 | ||
관아어린이공원 주변 | 기흥구 구갈동 537-1 일원 | 24 | ||
관곡초등학교 주변 | 기흥구 구갈동 279-2 일원 | 33 | ||
구갈공원 주변 | 기흥구 구갈동 359-10 일원 | 39 | ||
구성동 주민센터 주변 | 기흥구 언남동 342-26 일원 | 34 | ||
기흥역 인근 도로 | 기흥구 구갈동 370-8 일원 | 25 | ||
구갈119안전센터 주변 | 기흥구 구갈동 398-3 일원 | 58 | ||
기흥중학교 주변 | 기흥구 신갈동 82 일원 | 56 | ||
기흥구 맛깔촌 주변 | 기흥구 상갈동 284-9 일원 | 41 | ||
신갈초등학교 주변 | 기흥구 신갈동 82-6 일원 | 40 | ||
신갈중앙어린이공원 주변 | 기흥구 신갈동 82-3 일원 | 56 | ||
새천년로16번길 주변 | 기흥구 신갈동 724 일원 | 10 | ||
신갈중학교 주변 | 기흥구 신갈동 86-2 일원 | 19 | ||
이례장로교회 주변 | 기흥구 상갈동 153-2 일원 | 5 | ||
수원교회 인근 | 기흥구 영덕동 1180 일원 | 27 | ||
지곡동 노상주차장 | 기흥구 지곡동 294-4번지 일원 | 20 | ||
동진원 2공원 노상주차장 | 기흥구 중동 1121번지 | 22 | ||
수지족구장 인근 | 수지구 신봉동 524-6 일원 | 38 | 수지구청 | |
수지체육공원 인근 | 수지구 풍덕천동 산13-2 일원 | 35 | ||
임 시 주차장 ( 처인 7, 기흥 9, 수지 4 ) |
소 계(20개소) | 1,354 | ||
전대리 임시주차장 | 처인구 포곡읍 전대리 546-57 | 46 | 처인구청 | |
백암시내 임시주차장 | 처인구 백암면 백암리 493-6 일원 | 48 | ||
천리 임시공영 | 처인구 이동읍 천리 237-19, 240 | 15 | ||
역북지구 임시주차장 | 처인구 역북동 806번지 | 51 | ||
남사면 임시공영 | 처인구 남사면 봉무리 445-5 | 11 | ||
유방동 임시공영 | 처인구 유방동78-22번지 | 26 | ||
역북동 임시공영 | 처인구 역북동 391-23 | 25 | ||
동백동 임시공영 | 기흥구 중동 866번지 | 232 | 기흥구청 | |
영덕동 임시공영(2) | 기흥구 영덕동 965, 966 | 190 | ||
보정동 임시공영(1) | 기흥구 보정동 1264-2 | 170 | ||
농서동 임시공영(1) | 기흥구 농서동 441 | 44 | ||
농서동 임시공영(2) | 기흥구 농서동 427 | 110 | ||
보라동 임시공영 | 기흥구 보라동 609-3 | 120 | ||
보정동 임시공영 | 기흥구 보정동 1019-390 | 106 (캠핑카: 73, 화물차:23, 기중기:10) |
||
구갈동 임시공영 | 기흥구 구갈동 402-17번지 | 12 | ||
상갈동 임시공영 | 기흥구 상갈동 294-4번지 | 29 | ||
동천동 임시공영 | 수지구 동천동 883번지 | 17 | 수지구청 | |
죽전동 임시공영 | 수지구 죽전동 1174-3번지 | 19 | ||
서수지IC 임시공영 | 수지구 성복동 569-1번지 | 64 | ||
풍덕천동 임시공영 | 수지구 풍덕천동 69-48 | 20 | ||
자투리 주차장 ( 처인 3, 기흥 6 ) |
소 계(9개소) | 171 | ||
행정타운 자투리주차장 | 처인구 삼가동 557-2번지 | 30 | 처인구청 | |
고림동 자투리주차장 | 처인구 고림동 389-1번지 | 14 | ||
전대리 자투리주차장 | 처인구 포곡읍 전대리 184-2번지 | 8 | ||
구갈동 자투리주차장(1) | 기흥구 구갈동 277-3,277-5번지 | 17 | 기흥구청 | |
신갈동 자투리주차장(1) | 기흥구 신갈동426-71번지 | 5 | ||
구갈동 자투리주차장(2) | 기흥구 신갈동426-71번지 | 29 | ||
신갈동 자투리주차장(2) | 기흥구 신갈동 426-22번지 | 6 | ||
지곡동 자투리주차장 | 기흥구 지곡동 656-16번지 | 36 | ||
상갈동 자투리주차장 | 기흥구 상갈동 294-4번지 | 26 |
※ 유료공영주차장 이용정보 : https://www.yuc.co.kr/www/wpge/m_101/contents.do(용인도시공사)