종류 | 구분 | 여권발급수수료 (영수필증) |
국제교류기여금 (납입필증) |
합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 10년 이내 (18세 이상) |
48면 | 38,000원 | 15,000원 | 53,000원 | |
24면 | 35,000원 | 15,000원 | 50,000원 | ||||
5년 (18세 미만) |
8세이상 | 48면 | 33,000원 | 12,000원 | 45,000원 | ||
24면 | 30,000원 | 12,000원 | 42,000원 | ||||
8세미만 | 48면 | 33,000원 | - | 33,000원 | |||
24면 | 30,000원 | - | 30,000원 | ||||
5년미만* | 24면 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | 5,000원 | 20,000원 | |||
기타 | 남은 유효기간 부여 | 48면 | 25,000원 | - | 25,000원 | ||
24면 | 25,000원 | - | 25,000원 | ||||
기재사항 변경 | 5,000원 | - | 5,000원 | ||||
여권 사실증명 | 1,000원 | - | 1,000원 |
* 병역의무자 등 해당자(예외적인 경우만 발급 가능)
※ 현금 또는 카드 수납 가능