| Task | Hours per Day |
|---|---|
| 특별 | 12.1 |
| 일반 | 87.8 |
| 총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
|---|---|---|---|---|
| 공기업 | 기타 | |||
| 36,927 | 32,290 | 3,112 | 1,525 | 47.09% |
| 구분 | 예산액(억원) | 비율(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 계 | 32,290 |
6.9
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 자체 수입 |
지방세수입 | 13,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 세외 수입 | 2,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이전 재원 |
지방교부세 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 조정교부금 | 2,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 국고보조금 | 9,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 도비보조금 | 2,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지방채 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 보전수입등 및 내부거래 | 1,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 세출 | 계 | 32,290 |
9.49
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 일반공공행정 | 1,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 공공질서 및 안전 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 문화 및 관광 | 1,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 환경 | 2,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회복지 | 13,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 보건 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 농림해양수산 | 794 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 산업중소기업 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 교통 및 물류 | 4,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 국토 및 지역개발 | 1,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 예비비 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 | 3,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(단위:억원)
| 공기업 | 기타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
| 1,044 | 2,068 | 64 | 433 | 284 | - | 501 | 1 | - | 242 |