| Task | Hours per Day |
|---|---|
| 특별 | 12.1 |
| 일반 | 87.8 |
| 총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
|---|---|---|---|---|
| 공기업 | 기타 | |||
| 35,174 | 30,681 | 3,035 | 1,458 | 46,73% |
| 구분 | 예산액(억원) | 비율(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 계 | 30,681 |
6.9
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 자체 수입 |
지방세수입 | 12,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 세외 수입 | 1,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이전 재원 |
지방교부세 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 조정교부금 | 2,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 국고보조금 | 9,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 도비보조금 | 2,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지방채 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 보전수입등 및 내부거래 | 1,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 세출 | 계 | 30,681 |
9.49
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 일반공공행정 | 1,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 공공질서 및 안전 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 문화 및 관광 | 1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 환경 | 2,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회복지 | 13,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 보건 | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 농림해양수산 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 산업중소기업 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 교통 및 물류 | 4,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 국토 및 지역개발 | 1,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 예비비 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 | 3,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(단위:억원)
| 공기업 | 기타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
| 1,015 | 2,020 | 61 | 385 | 268 | 0 | 501 | 1 | 0 | 242 |