총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
---|---|---|---|---|
공기업 | 기타 | |||
34,823 | 30,647 | 2,920 | 1,256 | 47.56% |
구분 | 예산액(억원) | 비율(%) | ||
---|---|---|---|---|
세입 | 계 | 30,647 | ||
자체 수입 |
지방세수입 | 11,774 | ||
세외 수입 | 2,803 | |||
이전 재원 |
지방교부세 | 402 | ||
조정교부금 | 2,776 | |||
국고보조금 | 8,035 | |||
도비보조금 | 2,612 | |||
지방채 | 399 | |||
보전수입등 및 내부거래 | 1,846 | |||
세출 | 계 | 30,647 | ||
일반공공행정 | 2,257 | |||
공공질서 및 안전 | 268 | |||
교육 | 812 | |||
문화 및 관광 | 1,242 | |||
환경 | 2,120 | |||
사회복지 | 12,232 | |||
보건 | 637 | |||
농림해양수산 | 939 | |||
산업중소기업 | 451 | |||
교통 및 물류 | 5,042 | |||
국토 및 지역개발 | 1,228 | |||
예비비 | 114 | |||
기타 | 3,305 |
(단위:억원)
공기업 | 기타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
947 | 1,973 | 49 | 430 | 235 | 0 | 490 | 1 | 0 | 51 |