| 총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
|---|---|---|---|---|
| 공기업 | 기타 | |||
| 39,476 | 34,669 | 3,352 | 1,455 | 42.96% |
| 구분 | 예산액(억원) | 비율(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 세입 | 계 | 34,669 | ||
| 자체 수입 |
지방세수입 | 11,944 | ||
| 세외 수입 | 2,949 | |||
| 이전 재원 |
지방교부세 | 405 | ||
| 조정교부금 | 2,911 | |||
| 국고보조금 | 10,735 | |||
| 도비보조금 | 2,926 | |||
| 지방채 | 399 | |||
| 보전수입등 및 내부거래 | 2,400 | |||
| 세출 | 계 | 34,669 | ||
| 일반공공행정 | 2,418 | |||
| 공공질서 및 안전 | 2,866 | |||
| 교육 | 814 | |||
| 문화 및 관광 | 1,486 | |||
| 환경 | 2,312 | |||
| 사회복지 | 12,581 | |||
| 보건 | 645 | |||
| 농림해양수산 | 1,064 | |||
| 산업중소기업 | 626 | |||
| 교통 및 물류 | 5,104 | |||
| 국토 및 지역개발 | 1,351 | |||
| 예비비 | 113 | |||
| 기타 | 3,289 | |||
(단위:억원)
| 공기업 | 기타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
| 963 | 2,389 | 53 | 458 | 254 | 0 | 494 | 1 | 0 | 51 |