총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
---|---|---|---|---|
공기업 | 기타 | |||
33,336 | 28,922 | 2,910 | 1,504 | 49.01% |
구분 | 예산액(억원) | 비율(%) | ||
---|---|---|---|---|
세입 | 계 | 28,922 | ||
자체 수입 |
지방세수입 | 11,695 | ||
세외 수입 | 2,481 | |||
이전 재원 |
지방교부세 | 414 | ||
조정교부금 | 2,357 | |||
국고보조금 | 7,603 | |||
도비보조금 | 2,448 | |||
지방채 | 10 | |||
보전수입등 및 내부거래 | 1,914 | |||
세출 | 계 | 28,922 | ||
일반공공행정 | 1,754 | |||
공공질서 및 안전 | 292 | |||
교육 | 875 | |||
문화 및 관광 | 1,102 | |||
환경 | 2,017 | |||
사회복지 | 11,631 | |||
보건 | 576 | |||
농림해양수산 | 718 | |||
산업중소기업 | 455 | |||
교통 및 물류 | 4,770 | |||
국토 및 지역개발 | 1,429 | |||
예비비 | 163 | |||
기타 | 3,140 |
(단위:억원)
공기업 | 기타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
994 | 1,916 | 45 | 473 | 288 | 3 | 552 | 1 | 0 | 142 |