| 총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
|---|---|---|---|---|
| 공기업 | 기타 | |||
| 37,744 | 33,106 | 3,112 | 1,526 | 46.09% |
| 구분 | 예산액(억원) | 비율(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 세입 | 계 | 33,106 | ||
| 자체 수입 |
지방세수입 | 13,045 | ||
| 세외수입 | 2,212 | |||
| 이전 재원 |
지방교부세 | 566 | ||
| 조정교부금 | 2,671 | |||
| 국고보조금 | 9,817 | |||
| 도비보조금 | 2,697 | |||
| 지방채 | 400 | |||
| 보전수입등 및 내부거래 | 1,698 | |||
| 세출 | 계 | 33,106 | ||
| 일반공공행정 | 1,970 | |||
| 공공질서 및 안전 | 1,075 | |||
| 교육 | 990 | |||
| 문화 및 관광 | 1,234 | |||
| 환경 | 2,191 | |||
| 사회복지 | 13,568 | |||
| 보건 | 701 | |||
| 농림해양수산 | 795 | |||
| 산업중소기업 | 526 | |||
| 교통 및 물류 | 4,781 | |||
| 국토 및 지역개발 | 1,610 | |||
| 예비비 | 115 | |||
| 기타 | 3,550 | |||
(단위:억원)
| 공기업 | 기타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
| 1,044 | 2,068 | 64 | 433 | 284 | - | 501 | 1 | - | 242 |