총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
---|---|---|---|---|
공기업 | 기타 | |||
33,930 | 29,537 | 3,071 | 1,322 | 59.24% |
구분 | 예산액(억원) | 비율(%) | ||
---|---|---|---|---|
세입 | 계 | 29,537 | ||
자체 수입 |
지방세수입 | 11,895 | ||
세외 수입 | 1,700 | |||
이전 재원 |
지방교부세 | 509 | ||
조정교부금 | 2,392 | |||
국고보조금 | 6,761 | |||
도비보조금 | 2,379 | |||
보전수입등 및 내부거래 | 3,901 | |||
세출 | 계 | 29,537 | ![]() |
|
일반공공행정 | 2,283 | |||
공공질서 및 안전 | 198 | |||
교육 | 1,043 | |||
문화 및 관광 | 1,066 | |||
환경보호 | 2,245 | |||
사회복지 | 10,909 | |||
보건 | 593 | |||
농림해양수산 | 989 | |||
산업중소기업 | 434 | |||
교통 및 물류 | 4,851 | |||
국토 및 지역개발 | 1,453 | |||
예비비 | 422 | |||
기타 | 3,051 |
(단위:억원)
공기업 | 기타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
1,081 | 1,990 | 48 | 350 | 258 | 5 | 439 | 1 | 0 | 221 |