총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
---|---|---|---|---|
공기업 | 기타 | |||
22,655 | 19,490 | 2,496 | 1,062 | 60.81% |
구분 | 예산액(억원) | 비율 | ||
---|---|---|---|---|
세입 | 계 | 19,490 | ![]() |
|
자체수입 | 지방세수입 | 8,970 | ||
세외 수입 | 1,362 | |||
이전재원 | 지방교부세 | 113 | ||
조정교부금 | 1,700 | |||
국고보조금 | 4,240 | |||
도비보조금 | 1,585 | |||
보전수입등 및 내부거래 | 1,520 | |||
세출 | 계 | 19,490 | ![]() |
|
일반공공행정 | 1,493 | |||
공공질서 및 안전 | 150 | |||
교육 | 835 | |||
문화 및 관광 | 731 | |||
환경보호 | 1,178 | |||
사회복지 | 7,380 | |||
보건 | 432 | |||
농림해양수산 | 650 | |||
산업중소기업 | 192 | |||
수송 및 교통 | 2,787 | |||
국토 및 지역개발 | 1,043 | |||
예비비 | 386 | |||
기타 | 2,233 |
(단위:억원)
공기업 | 기타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
919 | 1,184 | 33 | 240 | 219 | 4 | 441 | 0 | 1 | 124 |