연번 | 훈격 | 분야 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 행정자치부장관 | 2006년 도시군구 행정정보 시스템운영 | 우 수 | |
2 | 행정자치부장관 | 2005년 하반기 지방물가관리 실적평가 | 우 수 | |
3 | 행정자치부장관 | 2005년 재해대책 업무추진 표창 | ||
4 | 환경부장관 | 2006년 환경혁신 우수사례 경진대회 | 장 려 | |
5 | 보건복지부장관 | 2006년 보건소 금연클리닉 사업평가 | 우 수 | |
6 | 산림청장 | 2006년 산불방지 우수기관 | 장 려 | |
7 | 농촌진흥청장 | 2006년 유형별 우수 농업기술센터 | ||
8 | 경기관광공사 | 제4회 경기국제관광박람회 | 우수(부스운영상) | |
9 | 도지사 | 2006 경기도 행정혁신경진대회 | 노력상 | |
10 | 도지사 | 제11회 경기도 건축 문화상 승인 부문 | 금 상 | 문화복지행정타운 |
11 | 도지사 | 2005년 세외수입운영 종합평가 | 장 려 | |
12 | 도지사 | 2006년 도로정비사업 종합평가 | 최우수 | |
13 | 도지사 | 옥외관리물 정비관 | 장 려 | |
14 | 도지사 | 2005년 재해대책 종합평가 | 우 수 | |
15 | 도지사 | 2006년 자연재난 대책분야 | 우 수 | |
16 | 도지사 | 제1회 경기도 여성평생교육 프로그램 경진대회 |
최우수 | |
17 | 도지사 | 제3회 아름다운 화장실 공모전(구갈레스피아 내 화장실) | 최우수 | |
18 | 한국능률협회 | 2006년 제 14회 대한민국 고객만족 경영대상 CS리더십부문 |
최우수 | |
19 | 한국공공자치연구원 | 제 11회 한국지방자치 경쟁력 조사 경영활동부문 | 전국 1위 | |
20 | 경기도 | 제1회 경기도 여성평생교육프로그램 경진대회 | 최우수 | ´06.11.10 |
21 | 경기도 | 2006년도 도로정비심사 | 최우수 | ´06.12.31 |