총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
---|---|---|---|---|
공기업 | 기타 | |||
34,448 | 29,697 | 3,236 | 1,515 | 47.33% |
구분 | 예산액(억원) | 비율(%) | ||
---|---|---|---|---|
세입 | 계 | 29,697 | ||
자체 수입 |
지방세수입 | 11,335 | ||
세외 수입 | 2,720 | |||
이전 재원 |
지방교부세 | 441 | ||
조정교부금 | 2,357 | |||
국고보조금 | 7,707 | |||
도비보조금 | 2,508 | |||
지방채 | 10 | |||
보전수입등 및 내부거래 | 2,619 | |||
세출 | 계 | 29,697 | ||
일반공공행정 | 1,697 | |||
공공질서 및 안전 | 294 | |||
교육 | 871 | |||
문화 및 관광 | 1,378 | |||
환경 | 1,964 | |||
사회복지 | 11,823 | |||
보건 | 590 | |||
농림해양수산 | 836 | |||
산업중소기업 | 495 | |||
교통 및 물류 | 4,990 | |||
국토 및 지역개발 | 1,476 | |||
예비비 | 136 | |||
기타 | 3,147 |
(단위:억원)
공기업 | 기타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
1,042 | 2,194 | 55 | 492 | 291 | 4 | 556 | 1 | 0 | 116 |