(단위 : 명, %p)
구 분 | 인구 수 | 청년인구수 | 청년 비율 |
전년 대비 |
18~19세 | 20~24세 | 25~29세 | 30~34세 | 35~39세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 국 | 51,325,329 | 13,680,180 | 26.7 | △2.3 | 907,146 | 2,794,440 | 3,403,046 | 3,399,252 | 3,176,296 |
경 기 | 13,630,821 | 3,812,194 | 28.0 | △1.9 | 251,322 | 755,027 | 927,111 | 959,377 | 919,357 |
용 인 | 1,075,566 | 288,373 | 26.8 | △2.1 | 22,722 | 64,300 | 68,331 | 65,341 | 67,679 |
* 출처 : 통계청, 시군구 1세별 주민등록인구 (2023. 12.) / 연령범위 : 18세~39세
(단위 : 명, %p)
구 분 | 남 자 | 여 자 | 합 계 | 구 분 | 전 체 | 비율(%) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 인 구 | 533,387 | 542,179 | 1,075,566 | 청년인구 | 288,373 | 100 | △2.1 |
청년인구 (비율) |
148,032 (27.8%) |
140,341 (25.9%) |
288,373 (26.8%) |
18~19세 | 22,722 | 7.9 | △4.2 |
20~24세 | 64,300 | 22.3 | △3.6 | ||||
25~29세 | 68,331 | 23.7 | 0.5 | ||||
30~34세 | 65,341 | 22.7 | 1.7 | ||||
35~39세 | 67,679 | 23.5 | △5.8 |
* 출처 : 통계청, 주민등록 인구통계 (2023. 12.) / 연령범위 : 18세~39세
(단위 : 명, %p)
연 도 | 총인구수 (명) |
청년인구수 (명) |
청년인구비율 (%) |
청년인구비율 증감 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1,059,609 | 309,066 | 29.2 | △0.3 |
2020 | 1,074,176 | 307,656 | 28.6 | △0.6 |
2021 | 1,077,508 | 302,021 | 28.0 | △0.6 |
2022 | 1,074,971 | 294,515 | 27.4 | △0.6 |
2023 | 1,075,566 | 288,373 | 26.8 | △0.6 |
* 출처 : 통계청, 주민등록 인구통계(매해 연말 기준) / 연령범위 18~39세 기준
(단위 : 명, %)
구 분 | 2023년 | 2028년 | 2033년 | 2038년 |
---|---|---|---|---|
전 국 | 14,204,849 | 13,336,442 | 12,325,903 | 10,720,279 |
2023 대비 증감 | - | △6.1 | △13.2 | △24.5 |
경 기 | 3,954,075 | 3,873,501 | 3,668,206 | 3,236,600 |
2023 대비 증감 | - | △2.0 | △7.2 | △18.1 |
용 인 | 299,226 | 300,501 | 289,308 | 254,036 |
2023 대비 증감 | - | △0.4 | △3.7 | △12.1 |
* 출처 : 통계청, 전국 장래인구추계-중위추계 (2023. 12) / 전국 / 연령범위 : 18세~39세
경기통계, 경기도 시군별 장래인구추계(2020~40년) (2023. 01.) / 연령범위 : 18세~39세
(단위 : 명)
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
총전입 | 69,985 | 71,141 | 67,586 | 52,911 | 51,590 |
증감(전년대비) | △2,904 | 1,156 | △3,555 | △14,675 | △1,321 |
총전출 | 59,631 | 65,134 | 65,853 | 53,644 | 52,071 |
증감(전년대비) | △1,993 | 5,503 | 719 | △12,209 | △1,573 |
순이동 | 10,354 | 6,007 | 1,733 | -733 | -543 |
증감(전년대비) | △911 | △4,347 | △4,274 | △2,466 | △252 |
* 출처 : 통계청, 국내인구이동통계 : 시군구/성/연령(5세)별 이동자수 (2023. 11.) 범위 15~39세 기준
(단위 : 명)
연령별 | 합계 | 18~19세 | 20~24세 | 25~29세 | 30~34세 | 35~39세 |
---|---|---|---|---|---|---|
용 인 시 | 288,373 | 22,722 | 64,300 | 68,331 | 65,341 | 67,679 |
처 인 구 | 69,796 | 4,824 | 15,492 | 17,315 | 16,340 | 15,825 |
포 곡 읍 | 8,856 | 734 | 2,129 | 2,426 | 1,878 | 1,689 |
모 현 읍 | 6,359 | 439 | 1,627 | 1,597 | 1,348 | 1,348 |
이 동 읍 | 4,552 | 325 | 922 | 1,086 | 1,123 | 1,096 |
남 사 읍 | 5,240 | 266 | 621 | 953 | 1,491 | 1,909 |
원 삼 면 | 1,444 | 181 | 317 | 349 | 310 | 287 |
백 암 면 | 1,444 | 89 | 347 | 376 | 319 | 313 |
양 지 면 | 5,200 | 373 | 1,015 | 1,260 | 1,387 | 1,165 |
중 앙 동 | 7,760 | 454 | 1,935 | 2,202 | 1,766 | 1,403 |
역 북 동 | 12,151 | 668 | 2,702 | 2,917 | 2,917 | 2,947 |
삼 가 동 | 3,524 | 245 | 829 | 917 | 800 | 733 |
유 림 동 | 10,092 | 828 | 2,325 | 2,368 | 2,241 | 2,330 |
동 부 동 | 3,174 | 222 | 723 | 864 | 760 | 605 |
기 흥 구 | 117,113 | 9,502 | 26,869 | 28,332 | 25,883 | 26,527 |
신 갈 동 | 10,986 | 684 | 2,054 | 2,655 | 2,891 | 2,702 |
영덕1동 | 8,775 | 694 | 1,785 | 2,061 | 2,090 | 2,145 |
영덕2동 | 5,970 | 248 | 940 | 1,308 | 1,679 | 1,795 |
구 갈 동 | 13,648 | 686 | 2,783 | 3,575 | 3,289 | 3,315 |
상 갈 동 | 3,931 | 251 | 770 | 1,067 | 1,041 | 802 |
보 라 동 | 8,024 | 801 | 2,034 | 1,940 | 1,608 | 1,641 |
기 흥 동 | 5,427 | 367 | 1,152 | 1,358 | 1,342 | 1,208 |
서 농 동 | 8,834 | 503 | 2,306 | 2,256 | 1,816 | 1,953 |
구 성 동 | 8,920 | 940 | 2,199 | 2,033 | 1,795 | 1,953 |
마 북 동 | 8,044 | 590 | 1,773 | 2,123 | 1,814 | 1,744 |
동백1동 | 7,410 | 989 | 2,184 | 1,574 | 1,217 | 1,446 |
동백2동 | 6,331 | 833 | 1,904 | 1,571 | 939 | 1,084 |
동백3동 | 6,421 | 558 | 1,325 | 1,293 | 1,464 | 1,781 |
상 하 동 | 6,072 | 551 | 1,515 | 1,571 | 1,290 | 1,145 |
보 정 동 | 8,320 | 807 | 2,145 | 1,947 | 1,608 | 1,813 |
수 지 구 | 101,464 | 8,396 | 21,939 | 22,684 | 23,118 | 25,327 |
풍덕천1동 | 11,610 | 722 | 2,005 | 2,746 | 3,468 | 2,669 |
풍덕천2동 | 11,688 | 944 | 2,400 | 2,400 | 2,792 | 3,152 |
신 봉 동 | 9,832 | 994 | 2,304 | 1,986 | 2,028 | 2,520 |
죽전1동 | 7,342 | 683 | 1,804 | 1,786 | 1,496 | 1,573 |
죽전2동 | 6,028 | 323 | 1,079 | 1,503 | 1,686 | 1,437 |
죽전3동 | 7,897 | 673 | 2,193 | 1,794 | 1,662 | 1,575 |
동 천 동 | 13,574 | 986 | 2,525 | 2,926 | 3,091 | 4,046 |
상현1동 | 4,937 | 512 | 1,248 | 985 | 966 | 1,226 |
상현2동 | 8,184 | 776 | 1,861 | 1,745 | 1,682 | 2,120 |
상현3동 | 8,400 | 586 | 1,610 | 2,197 | 2,016 | 1,991 |
성복동 | 11,972 | 1,197 | 2,910 | 2,616 | 2,231 | 3,018 |
* 출처 : 행정안전부, 주민등록인구통계-연령별 인구현황(2023.12.) / 연령범위 18~39세, 내국인 기준