(단위 : 명, %)
총괄 현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 인구 수 | 청년인구 수 | 청년비율 | 18~19세 | 20~24세 | 25~29세 | 30~34세 | 35~39세 |
전국 | 51,850,705 | 15,138,187 | 29.2 | 1,213,395 | 3,333,504 | 3,483,000 | 3,153,423 | 3,954,865 |
경기 | 13,218,912 | 4,022,729 | 30.4 | 322,685 | 856,613 | 911,801 | 844,872 | 1,086,758 |
용인 | 1,057,086 | 310,608 | 29.4 | 28,951 | 67,674 | 63,997 | 61,036 | 88,950 |
* 출처: 통계청, 주민등록 인구통계 (2019. 09.) / 연령범위 : 18세~39세
(단위 : 명)
구분 | 남자 | 여자 | 합계 | 구분 | 전체 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
총인구 | 525,254 | 531,832 | 1,057,086 | 합계 | 310,608 | 100% |
청년인구 (비율) |
157,251 (29.9%) |
153,357 (28.8%) |
310,608 (29.4%) |
18~19세 | 28,951 | 9.3 |
20~24세 | 67,674 | 21.8 | ||||
25~29세 | 63,997 | 20.6 | ||||
30~34세 | 61,036 | 19.7 | ||||
35~39세 | 88,950 | 28.6 |
* 출처: 통계청, 주민등록 인구통계 (2019. 09.)
(단위 : 명, %)
청년인구(만15세 ~ 만39세) 추계 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 |
전국 | 16,592,464 | 15,158,966 | 14,258,811 | 12,728,113 |
증감(대비) | △6.6 | △8.6 | △5.9 | △10.7 |
경기 | 4,352,098 | 4,077,531 | 3,899,666 | 3,516,224 |
증감(대비) | △2.3 | △6.3 | △4.4 | △9.8 |
용인 | 340,242 | 325,364 | 315,690 | 286,416 |
증감(대비) | △0.5 | △4.4 | △3.0 | △9.3 |
* 출처: 통계청, 장래인구추계 (2017. 06.) / 경기도 시군별 장래인구추계 (2017)
(단위 : 명)
순이동 (전입, 전출) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
총전입 | 72,261 | 70,110 | 65,526 | 80,052 |
증감(전년대비) | △1,400 | △2,151 | △4,584 | 14,526 |
총전출 | 67,610 | 62,715 | 61,389 | 67,705 |
증감(전년대비) | 2,052 | △4,895 | △1,326 | 6,316 |
순이동 | 4,651 | 7,395 | 4,137 | 12,347 |
증감(전년대비) | △3,452 | 3,284 | △3,258 | 8,210 |
* 출처: 통계청, e지방지표 (2019.01.), 연령범위 15~39세 기준
(단위 : %)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 46.4 | 46.7 | 47.0 | 47.1 | 47.0 |
증감(전년대비) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | △0.1 |
경기 | 47.5 | 48.1 | 48.7 | 48.9 | 49.1 |
증감(전년대비) | - | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
* 출처: 통계청, 행정구역(시도)/연령별 경제활동인구 (2018.), 연령범위 15~39세 기준
(단위 : %)
구분 | 2017년(1/2) | 2017년(2/2) | 2018년(1/2) | 2018년(2/2) |
---|---|---|---|---|
용인 | 38.0 | 34.4 | 34.5 | 37.9 |
증감(전년대비) | 0.6 | △3.6 | 0.1 | 3.4 |
* 출처: 통계청, 시군(9개도) 연령별 취업자 및 고용률 (2018. 2/2)
* 용인시 고용률에서 청년 연령범위는 통계청 자료특성상 예외적으로 15~29세로 기준
(단위 : %)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 9.0 | 9.1 | 9.8 | 9.8 | 9.5 |
증감(전년대비) | 1.0 | 0.1 | 0.7 | - | △0.3 |
경기 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.5 | 9.0 |
증감(전년대비) | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 |
* 출처: 통계청, 행정구역(시도)/연령별 실업률 (2018.)
* 실업률에서 청년 연령범위는 통계청 자료특성상 예외적으로 15~29세로 기준
(단위 : %)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 49.3 | 49.7 | 50.1 | 50.3 | 50.2 |
증감(전년대비) | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | △0.1 |
경기 | 50.2 | 51.3 | 52.0 | 52.4 | 52.1 |
증감(전년대비) | 1.0 | 1.1 | △0.7 | 0.4 | △0.3 |
* 출처: 통계청, 행정구역(시도)/연령별 실업률 (2018.)
* 출처: 통계청, 행정구역(시도)/연령별 경제활동인구 (2018.), 연령범위 15~39세 기준