
| 처리장명 | 시설용량(톤/일) | 차집관거(km) | 위치 | 처리장 부지면적(㎡) |
처리공법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인 | 56,000 | 60.7 | 처인구 포곡읍 옥현로 58 | 101,177 | MBR공법 |
| 구분 | pH | BOD | TOC | SS | TN | TP | 대장균군수 (개/㎖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월평균 | 6.3 | 0.4 | 4.9 | 0.1 | 3.553 | 0.029 | 0 |
| 2월평균 | 6.4 | 0.5 | 5.3 | 0.1 | 3.182 | 0.034 | 0 |
| 3월평균 | 6.7 | 0.4 | 5.6 | 0.1 | 3.235 | 0.030 | 0 |
| 4월평균 | 6.7 | 0.2 | 5.2 | 0.1 | 3.751 | 0.045 | 0 |
| 5월평균 | 6.9 | 0.2 | 5.2 | 0.1 | 3.718 | 0.054 | 1 |
| 6월평균 | 6.8 | 0.2 | 5.2 | 0.1 | 4.204 | 0.052 | 1 |
| 7월평균 | 6.8 | 0.3 | 4.9 | 0.1 | 4.471 | 0.055 | 1 |
| 8월평균 | 6.8 | 0.2 | 4.7 | 0.1 | 4.343 | 0.055 | 1 |
| 9월평균 | 6.8 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 3.642 | 0.038 | 1 |
| 10월평균 | 6.8 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 3.664 | 0.041 | 1 |
| 11월평균 | 6.8 | 0.2 | 3.9 | 0.1 | 3.667 | 0.044 | 1 |
| 12월평균 | 6.7 | 0.3 | 4.0 | 0.1 | 3.655 | 0.032 | 1 |


| 소재지 | 시설용량 (㎥/일) |
처리공법 | 시행기관 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|
| 유림동 299 (하천고수부지) | 20,000 | 끈상 접촉재를 충진한 접촉산화방법 (메디아공법) |
환경관리공단 | '00.12.19 |
| 시설 | 면적(㎡) | 부대시설 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 축구장(인조잔디) | 3,680 | 파고라, 팔각정자, 분수대, 산책로, 체력단련시설, 화장실 등 | |
| 농구장 | 405 | ||
| 족구장(2면) | 112 |
