
| 처리장명 | 시설용량(㎥/일) | 차집관거(km) | 위치 | 처리장 부지면적(㎡) |
처리공법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영덕 | 13,000 | 0.914 | 기흥구 흥덕1로 43 | 24.063 | NPR 공법 |
| 구분 | pH | BOD | TOC | SS | TN | TP | 대장균군수 (개/㎖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월평균 | 7.2 | 2.3 | 5.9 | 2.2 | 9.162 | 0.124 | 12 |
| 2월평균 | 7.2 | 1.4 | 6.0 | 2.4 | 8.192 | 0.107 | 9 |
| 3월평균 | 7.2 | 2.0 | 5.3 | 1.8 | 7.675 | 0.111 | 16 |
| 4월평균 | 6.7 | 2.1 | 5.8 | 1.8 | 7.455 | 0.125 | 30 |
| 5월평균 | 6.9 | 1.9 | 4.8 | 1.8 | 7.391 | 0.130 | 48 |
| 6월평균 | 6.9 | 2.4 | 6.6 | 2.6 | 8.099 | 0.288 | 48 |
| 7월평균 | 6.9 | 1.9 | 5.7 | 1.6 | 7.189 | 0.302 | 65 |
| 8월평균 | 6.9 | 1.9 | 5.4 | 1.3 | 6.562 | 0.193 | 51 |
| 9월평균 | 7.0 | 2.0 | 5.5 | 1.4 | 7.190 | 0.176 | 37 |
| 10월평균 | 7.0 | 2.0 | 5.3 | 1.4 | 7.521 | 0.202 | 47 |
| 11월평균 | 6.9 | 2.5 | 6.4 | 1.8 | 7.470 | 0.206 | 40 |
| 12월평균 | 6.8 | 2.3 | 6.6 | 2.2 | 8.065 | 0.201 | 30 |


| 시설 | 면적(㎡) | 부대시설 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 풋살구장(인조잔디) | 1,005 | 파고라, 놀이마운딩, 바닥분수, 산책로, 체력단련시설, 화장실 등 | |
| 농구장 | 420 | ||
| 인라인스케이크장 | 1,503 |
