
| 위치 | 시설용량 (㎥/일)  | 
				차집관거 (km)  | 
				부지면적(㎡) | 처리공법 | 주민편익시설 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 수지구 포은대로 499 | 150,000 | 21 | 123,267 | 5-STAGE BNR  | 
				축구장, 육상트랙, 인라인장, 테니스장, 농구장, 족구장, 게이트볼장, 배드민턴장 | 
| 구분 | pH | BOD | TOC | SS | TN | TP | 대장균균수 (개/㎖)  | 
				  
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월평균 | 6.4 | 1.4 | 4.8 | 1.0 | 9.827 | 0.062 | 7 | 
| 2월평균 | 6.5 | 1.6 | 5.5 | 1.1 | 9.764 | 0.055 | 11 | 
| 3월평균 | 6.3 | 1.5 | 5.6 | 1.0 | 6.456 | 0.062 | 12 | 
| 4월평균 | 6.3 | 1.6 | 5.4 | 1.0 | 4.448 | 0.059 | 24 | 
| 5월평균 | 6.2 | 1.2 | 4.8 | 1.0 | 4.382 | 0.062 | 14 | 
| 6월평균 | 6.3 | 1.2 | 4.1 | 0.9 | 3.441 | 0.062 | 12 | 
| 7월평균 | 6.3 | 1.5 | 4.0 | 1.7 | 3.886 | 0.093 | 43 | 
| 8월평균 | 6.2 | 1.9 | 4.4 | 2.0 | 4.617 | 0.087 | 29 | 
| 9월평균 | 6.1 | 2.4 | 4.5 | 2.6 | 5.013 | 0.110 | 41 | 
| 10월평균 | 6.1 | 1.3 | 3.8 | 1.4 | 4.684 | 0.059 | 10 | 
| 11월평균 | 6.2 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 4.744 | 0.063 | 9 | 
| 12월평균 | 6.2 | 1.2 | 3.8 | 1.3 | 5.113 | 0.052 | 6 | 


| 시설명 | 규격 | 수량 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 국제규격 | 계획규격 | |||
| 축구장 | 최대 : 110m x 75m 최소 : 100m x 64m  | 
				105.00m x 68.00m | 1개소 | |
| 육상트랙 | 최소 6코스 | 8코스 | 1개소 | |
| 인라인스케이트장 | 양쪽반원의 반경 : 13.12m 직선주로 : 57.84m 주폭 : 6.3m  | 
				양쪽반원의 반경 : 9.50m 직전주로 : 34.50m 주폭 : 6.0m  | 
				1개소 | |
| 테니스장 | 단식 : 23.77m x 8.23m 복식 : 23.77m x 10.97m  | 
				23.77m x 10.97m | 1개소 | 4면 | 
| 농구장 | (26±2)m x (14±1)m | 28.00m x 15.00m | 1개소 | 1면 | 
| 족구장 | 16.00m x 7.00m | 16.00m x 7.00m | 1개소 | 2면 | 
| 게이트볼장 | 25.00m x 20.00m | 25.00m x 20.00m | 1개소 | 2면 | 
| 배드민턴장 | 단식: 11.88m x 5.18m 복식: 13.40m x 6.10m  | 
				13.40m x 6.10m | 1개소 | 4면 | 
