
| 위치 | 시설용량 (㎥/일) |
차집관거 (km) |
부지면적(㎡) | 처리공법 | 주민편익시설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기흥구 중부대로 640 | 35,000 | 5.4 | 160,810 | DNR | 농구장, 게이트볼장, 배드민턴장 |
| 구분 | pH | BOD | TOC | SS | TN | TP | 대장균군수 (개/㎖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월평균 | 6.7 | 2.9 | 8.1 | 3.1 | 7.890 | 0.241 | 19 |
| 2월평균 | 6.7 | 2.6 | 7.6 | 3.0 | 8.042 | 0.181 | 16 |
| 3월평균 | 6.7 | 3.1 | 7.7 | 3.3 | 7.734 | 0.172 | 19 |
| 4월평균 | 6.7 | 3.1 | 6.6 | 3.0 | 7.196 | 0.165 | 16 |
| 5월평균 | 6.7 | 2.9 | 6.4 | 2.4 | 6.455 | 0.178 | 20 |
| 6월평균 | 6.7 | 2.6 | 5.9 | 1.9 | 6.993 | 0.171 | 17 |
| 7월평균 | 6.7 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 6.756 | 0.253 | 23 |
| 8월평균 | 6.6 | 2.9 | 7.4 | 2.0 | 6.151 | 0.350 | 26 |
| 9월평균 | 6.6 | 3.2 | 5.4 | 1.9 | 6.203 | 0.364 | 39 |
| 10월평균 | 6.7 | 2.6 | 5.3 | 1.4 | 6.643 | 0.374 | 61 |
| 11월평균 | 7.0 | 2.4 | 4.3 | 1.5 | 6.496 | 0.343 | 96 |
| 12월평균 | 7.1 | 2.7 | 4.8 | 1.6 | 6.900 | 0.277 | 72 |


