
| 위치 | 시설용량 (㎥/일) |
차집관거 (km) |
부지면적(㎡) | 처리공법 | 주민편익시설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기흥구 하갈로 79 | 50,000 | 10.36 | 88,800 | A2/O | 축구장, 테니스장, 게이트볼장 |
| 구분 | pH | BOD | TOC | SS | TN | TP | 대장균군수 (개/㎖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월평균 | 6.4 | 3.3 | 5.4 | 1.5 | 10.517 | 0.051 | 0 |
| 2월평균 | 6.4 | 4.1 | 5.7 | 2.0 | 12.005 | 0.075 | 1 |
| 3월평균 | 6.4 | 2.8 | 5.7 | 1.8 | 9.226 | 0.063 | 1 |
| 4월평균 | 6.5 | 1.6 | 5.1 | 1.6 | 7.244 | 0.096 | 1 |
| 5월평균 | 6.5 | 1.1 | 5.3 | 1.4 | 6.727 | 0.111 | 2 |
| 6월평균 | 6.5 | 1.3 | 5.1 | 0.9 | 6.542 | 0.271 | 2 |
| 7월평균 | 6.5 | 2.1 | 4.6 | 1.0 | 7.026 | 0.101 | 13 |
| 8월평균 | 6.5 | 1.7 | 4.6 | 1.4 | 7.869 | 0.110 | 16 |
| 9월평균 | 6.5 | 2.8 | 4.6 | 1.6 | 7.839 | 0.153 | 26 |
| 10월평균 | 6.4 | 1.4 | 4.3 | 1.7 | 7.959 | 0.104 | 32 |
| 11월평균 | 6.6 | 2.0 | 4.7 | 1.5 | 9.682 | 0.104 | 35 |
| 12월평균 | 6.5 | 3.0 | 4.6 | 1.1 | 10.442 | 0.078 | 17 |


