대상자 | 공통점 | 다른점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
지원금액 | 지급수단 | 신청횟수 | 지급횟수 | 사용지역 | 사용항목 | |
'00년생 | 100만원 | 지역화폐 | 4회 ('25년 1,2,3,4분기) |
분기별 (25만원씩 지급) |
거주지 시군 내 | 거의 무제한 (유흥 및 매출액 제한) |
'01년생 | 1회 ('25년 3 또는 4분기) |
일시금(100만원) 지급 |
경기도 전체 | 청년수요 높은 9개 분야 |
분 기 | 지급 대상자 생년월일 | 신청기간 | 지급개시일 | 지급액 |
---|---|---|---|---|
1분기 | '00. 1. 2. ~ '00. 12. 31. | '25. 3. 1. ~ 3. 31. | '25. 4. 20. | 25만원 |
2분기 | '00. 4. 2. ~ '00. 12. 31. | '25. 5. 1. ~ 5. 30. | '25. 7. 20. | 25만원 |
3분기 | '00. 7. 2. ~ '00. 12. 31. | '25. 7. 1. ~ 7. 31. | '25. 9. 10. | 25만원 |
'01. 1. 1. ~ '01. 6. 30. | 100만원* | |||
4분기 | '00. 10. 2. ~ '00. 12. 31. | '25. 10. 15. ~ 11. 14. | '25. 12. 20. | 25만원 |
'01. 1. 1. ~ '01. 6. 30. | 100만원* |
* '00년생까지는 기초생활수급자에 한해 일시금 지급하나, '01년생부터 기초생활수급자 여부 불문하고 일시금 지급