접수기한 | 사전검토 기간 | 개최 예정일 | 장소 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 일 | 월 | 일 | 월 | 일 | 요일 | ||
2023.12 | 6 | 12 | 13~18 | 2024.1 | 3 | 수 | 영상회의실 | |
20 | 12 | 27~1.2 | 17 | 수 | ||||
2024.1 | 10 | 1 | 17~22 | 2 | 7 | 수 | ||
24 | 1 | 31~2.5 | 21 | 수 | ||||
2 | 7 | 2 | 14~19 | 3 | 6 | 수 | ||
21 | 2 | 21~26 | 20 | 수 | ||||
3 | 6 | 3 | 13~18 | 4 | 3 | 수 | ||
20 | 3 | 27~4.1 | 17 | 수 | ||||
4 | 9 | 4 | 17~22 | 5 | 8 | 수 | ||
24 | 4 | 2~6 | 22 | 수 | ||||
5 | 8 | 5 | 16~20 | 6 | 5 | 수 | ||
22 | 5 | 29~6.3 | 19 | 수 | ||||
6 | 5 | 6 | 12~17 | 7 | 3 | 수 | ||
19 | 6 | 26~7.1 | 17 | 수 | ||||
7 | 10 | 7 | 17~22 | 8 | 7 | 수 | ||
24 | 7 | 31~8.5 | 21 | 수 | ||||
8 | 7 | 8 | 14~19 | 9 | 4 | 수 | * 9.18(추석) 미개최 |
|
9 | 4 | 9 | 10~13 | 10 | 2 | 수 | ||
19 | 9 | 25~30 | 16 | 수 | ||||
10 | 8 | 10 | 16~21 | 11 | 6 | 수 | ||
23 | 10 | 30~11.4 | 20 | 수 | ||||
11 | 6 | 11 | 13~18 | 12 | 4 | 수 | ||
20 | 11 | 27~12.2 | 18 | 수 | ||||
12 | 18 | 12 | 26~30 | 2025.1 | 15 | 수 | *1.1(신정) 미개최 |
※ 각종 행사 및 상정 안건 수에 따라 위원회 날짜 및 시간·장소가 변경될 수 있음.