| 제작년도 | 성과심사 고시번호 |
사업량(도엽수) 수정 |
제작지역 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 제2013-1979호 (2013.12.03.) |
160 | 처인구 일원 |
| 2014 | 제2014-2369호 (2014.12.02.) |
86 | 수지구, 기흥구 일원 |
| 2015 | 제2015-2574호 (2015.11.25.) |
33 | 도시지역 일부수정 |
| 2016 | 제2016-3569호 (2016.12.29.) |
37 | 일부수정 |
| 2017 | 제2017-4002호 (2017.12.21.) |
89 | 일부수정 |
| 2018 | 제2018-3935호 (2018.11.14.) |
39 | 일부수정 |
| 2019 | 제2019-3317호 (2020.01.21.) |
150 | 처인구 일부 |
| 2020 | 제2020-5058호 (2020.11.30.) |
130 | 처인구 일부 |
| 2021 | 제2021-4749호 (2021.11.22.) |
110 | 처인구 일부 |
| 2022 | 제2024-6229호 (2024.12.14.) |
306 | 처인구 일부 기흥구, 수지구 |
| 2023 | 제2024-6229호 (2024.12.14.) |
890 | 처인구 일부 |
| 2024 | 제2024-6229호 (2024.12.14.) |
542 | 처인구 일부 |
| 구매처 | 사용량 | 수수료 | 산정기준 |
|---|---|---|---|
| 도엽단위 | |||
| 오프라인 (용인시청 방문) |
1~40 | 20,000원 | 하한선 적용 |
| 41~3,600 | 500원×도엽수 | 단위당 수수료에 사용량을 곱하여 산정 |
|
| 3,601~ | 1,800,000원 | 상한선 적용 | |
| 온라인 (온라인(국토정보플랫폼map.ngii.go.kr) map.ngii.go.kr) |
무료 | ||

