| 접수기한 | 사전검토 기간 | 개최 예정일 | 장소 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 일 | 월 | 일 | 월 | 일 | 요일 | ||
| 2025.12 | 9 | 2025.12 | 16~18 | 2026.1 | 7 | 수 | 영상회의실 | |
| 23 | 2025.12 | 29~31 | 21 | 수 | ||||
| 2026.1 | 6 | 1 | 13~15 | 2 | 4 | 수 | 2.18.(수) 설연휴 미개최 |
|
| 2 |
3 | 2 | 10~12 | 3 |
4 | 수 | ||
| 19 | 2 | 24~26 | 18 | 수 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 10~12 | 4 | 1 | 수 | ||
| 17 | 3 | 24~26 | 15 | 수 | ||||
| 4 | 7 | 4 | 14~16 | 5 | 6 | 수 | ||
| 21 | 4 | 28~30 | 20 | 수 | ||||
| 5 | 19 | 5 | 26~28 | 6 | 17 | 수 | 6.3.(수) 지방선거 미개최 |
|
| 6 | 2 | 6 | 9~11 | 7 | 1 | 수 | ||
| 16 | 6 | 23~25 | 15 | 수 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 14~16 | 8 | 5 | 수 | ||
| 21 | 7 | 28~30 | 19 | 수 | ||||
| 8 | 4 | 8 | 11~13 | 9 | 2 | 수 | ||
| 18 | 8 | 25~27 | 16 | 수 | ||||
| 9 | 8 | 9 | 15~17 | 10 | 7 | 수 | ||
| 22 | 9 | 29~10.1 | 21 | 수 | ||||
| 10 | 6 | 10 | 13~15 | 11 | 4 | 수 | ||
| 20 | 10 | 27~29 | 18 | 수 | ||||
| 11 | 3 | 11 | 10~12 | 12 | 2 | 수 | ||
| 17 | 11 | 24~26 | 16 | 수 | ||||
※ 각종 행사 및 상정 안건 수에 따라 위원회 날짜 및 시간·장소가 변경될 수 있음.
※ 접수기한은 인·허가 부서에서 별도 검토 후 상정 의뢰 기한 임을 알려드립니다.