(단위 : 명, %p)
구 분 | 인구 수 | 청년인구수 | 청년 비율 |
전년 대비 |
18~19세 | 20~24세 | 25~29세 | 30~34세 | 35~39세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 국 | 51,217,221 | 13,463,272 | 26.3 | △0.4 | 883,053 | 2,647,814 | 3,307,842 | 3,479,212 | 3,145,351 |
경 기 | 13,694,685 | 3,781,892 | 27.6 | △0.4 | 246,961 | 718,692 | 908,856 | 988,842 | 918,541 |
용 인 | 1,085,864 | 289,704 | 26.7 | △0.1 | 22,799 | 62,773 | 68,325 | 68,448 | 67,359 |
* 출처 : 통계청, 시군구 1세별 주민등록인구 (2024. 12.) / 연령범위 : 18세~39세
(단위 : 명, %p)
구 분 | 남 자 | 여 자 | 합 계 | 구 분 | 전 체 | 비율(%) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 인 구 | 538,049 | 547,815 | 1,085,864 | 청년인구 | 289,704 | 100 | 0.5 |
청년인구 (비율) |
149,149 (27.7%) |
140,555 (25.7%) |
289,704 (26.7%) |
18~19세 | 22,799 | 7.9 | - |
20~24세 | 62,773 | 21.7 | △0.6 | ||||
25~29세 | 68,325 | 23.6 | 0.1 | ||||
30~34세 | 68,448 | 23.6 | 0.9 | ||||
35~39세 | 67,359 | 23.2 | △0.1 |
* 출처 : 통계청, 주민등록 인구통계 (2024. 12.) / 연령범위 : 18세~39세
(단위 : 명, %p)
연 도 | 총인구수 (명) |
청년인구수 (명) |
청년인구비율 (%) |
청년인구비율 증감 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1,074,176 | 307,656 | 28.6 | △0.6 |
2021 | 1,077,508 | 302,021 | 28.0 | △0.6 |
2022 | 1,074,971 | 294,515 | 27.4 | △0.6 |
2023 | 1,075,566 | 288,373 | 26.8 | △0.6 |
2024 | 1,085,864 | 289,704 | 26.7 | △0.1 |
* 출처 : 통계청, 주민등록 인구통계(매해 연말 기준) / 연령범위 18~39세 기준
(단위 : 명, %)
구 분 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 2038년 |
---|---|---|---|---|
전 국 | 14,012,506 | 13,271,004 | 12,007,801 | 10,267,466 |
2025 대비 증감 | - | △5.3 | △9.5 | △14.5 |
경 기 | 3,905,965 | 3,827,636 | 3,524,830 | 3,051,474 |
2025 대비 증감 | - | △2.0 | △7.9 | △13.4 |
용 인 | 295,106 | 294,643 | 273,116 | 233,272 |
2025 대비 증감 | - | △0.2 | △7.3 | △14.6 |
* 출처 : 통계청, 전국 장래인구추계-중위추계 (2024. 12) / 전국 / 연령범위 : 18세~39세
경기통계, 경기도 시군별 장래인구추계(2020~40년) (2024. 01.) / 연령범위 : 18세~39세
(단위 : 명)
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
총전입 | 77,536 | 73,406 | 57,741 | 60,595 | 68,860 |
증감(전년대비) | - | △4,130 | △15,665 | 2,854 | 8,265 |
총전출 | 70,436 | 70,937 | 57,784 | 60,535 | 64,021 |
증감(전년대비) | - | △501 | △13,153 | 2,751 | 3,486 |
순이동 | 7,100 | 2,469 | -43 | 60 | 4,839 |
증감(전년대비) | - | △4,634 | △2,512 | 103 | 4,779 |
* 출처 : 통계청, 국내인구이동통계 : 시군구/성/연령(5세)별 이동자수 (2024) 범위 15~39세 기준
(단위 : 명)
연령별 | 합계 | 18~19세 | 20~24세 | 25~29세 | 30~34세 | 35~39세 |
---|---|---|---|---|---|---|
용 인 시 | 289,704 | 22,799 | 62,773 | 68,325 | 68,448 | 67,359 |
처 인 구 | 73,415 | 5,088 | 15,270 | 17,510 | 18,452 | 17,095 |
포 곡 읍 | 8,193 | 722 | 1,931 | 2,280 | 1,842 | 1,418 |
모 현 읍 | 6,817 | 461 | 1,624 | 1,670 | 1,618 | 1,444 |
이 동 읍 | 4,257 | 319 | 866 | 1,054 | 1,060 | 958 |
남 사 읍 | 4,878 | 340 | 581 | 881 | 1,383 | 1,693 |
원 삼 면 | 1,413 | 221 | 301 | 321 | 294 | 276 |
백 암 면 | 1,359 | 115 | 276 | 337 | 339 | 292 |
양 지 면 | 5,017 | 375 | 897 | 1,225 | 1,391 | 1,129 |
중 앙 동 | 8,319 | 437 | 1,941 | 2,247 | 2,102 | 1,592 |
역 북 동 | 11,724 | 653 | 2,748 | 2,735 | 2,862 | 2,726 |
삼 가 동 | 3,439 | 246 | 762 | 935 | 823 | 673 |
유 림 동 | 14,976 | 976 | 2,660 | 3,023/td> | 4,011 | 4,306 |
동 부 동 | 3,023 | 223 | 683 | 802 | 727 | 588 |
기 흥 구 | 116,360 | 9,430 | 26,210 | 28,505 | 26,666 | 25,549 |
신 갈 동 | 10,749 | 614 | 1,968 | 2,540 | 3,069 | 2,558 |
영덕1동 | 9,498 | 721 | 1,898 | 2,265 | 2,281 | 2,333 |
영덕2동 | 5,805 | 265 | 883 | 1,289 | 1,646 | 1,722 |
구 갈 동 | 13,255 | 681 | 2,574 | 3,530 | 3,348 | 3,122 |
상 갈 동 | 3,824 | 208 | 725 | 1,050 | 1,063 | 778 |
보 라 동 | 7,937 | 836 | 1,958 | 1,950 | 1,615 | 1,578 |
기 흥 동 | 5,248 | 377 | 1,046 | 1,331 | 1,346 | 1,148 |
서 농 동 | 8,568 | 466 | 2,231 | 2,281 | 1,798 | 1,792 |
구 성 동 | 8,811 | 942 | 2,165 | 2,067 | 1,824 | 1,813 |
마 북 동 | 8,771 | 630 | 1,821 | 2,281 | 2,090 | 1,949 |
동백1동 | 7,248 | 925 | 2,152 | 1,564 | 1,241 | 1,366 |
동백2동 | 6,271 | 801 | 1,901 | 1,579 | 1,001 | 989 |
동백3동 | 6,387 | 640 | 1,292 | 1,305 | 1,465 | 1,685 |
상 하 동 | 5,899 | 507 | 1,491 | 1,551 | 1,312 | 1,038 |
보 정 동 | 8,089 | 817 | 2,105 | 1,922 | 1,567 | 1,678 |
수 지 구 | 99,929 | 8,281 | 21,293 | 22,310 | 23,330 | 24,715 |
풍덕천1동 | 11,489 | 686 | 1,915 | 2,665 | 3,524 | 2,699 |
풍덕천2동 | 11,498 | 922 | 2,237 | 2,333 | 2,863 | 3,143 |
신 봉 동 | 9,708 | 973 | 2,295 | 2,007 | 2,021 | 2,412 |
죽전1동 | 7,213 | 662 | 1,740 | 1,728 | 1,532 | 1,551 |
죽전2동 | 5,962 | 298 | 1,023 | 1,520 | 1,729 | 1,392 |
죽전3동 | 7,876 | 615 | 2,294 | 1,793 | 1,595 | 1,579 |
동 천 동 | 13,236 | 1,001 | 2,429 | 2,870 | 3,115 | 3,821 |
상현1동 | 4,895 | 496 | 1,219 | 1,007 | 971 | 1,202 |
상현2동 | 8,018 | 750 | 1,801 | 1,635 | 1,710 | 2,122 |
상현3동 | 8,226 | 614 | 1,523 | 2,134 | 2,004 | 1,951 |
성복동 | 11,808 | 1,264 | 2,817 | 2,618 | 2,266 | 2,843 |
* 출처 : 행정안전부, 주민등록인구통계-연령별 인구현황(2024.12.) / 연령범위 18~39세, 내국인 기준