접수기한 | 사전검토 기간 | 개최 예정일 | 장소 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 일 | 월 | 일 | 월 | 일 | 요일 | ||
2024.12 | 18 | 2024.12 | 26~30 | 2025.1 | 15 | 수 | 영상회의실 | |
2025.1 | 7 | 1 | 14~16 | 2025.2 | 5 | 수 | ||
21 | 1 | 27~2.3. | 19 | 수 | ||||
2 | 4 | 2 | 11~13 | 3 | 5 | 수 | ||
18 | 2 | 25~27 | 19 | 수 | ||||
3 | 4 | 3 | 11~13 | 4 | 2 | 수 | ||
18 | 3 | 25~27 | 16 | 수 | ||||
4 | 8 | 4 | 15~17 | 5 | 7 | 수 | ||
22 | 4 | 29~5.1. | 21 | 수 | ||||
5 | 7 | 5 | 13~15 | 6 | 4 | 수 | ||
20 | 5 | 27~29 | 18 | 수 | ||||
6 | 3 | 6 | 10~12 | 7 | 2 | 수 | ||
17 | 6 | 24~26 | 16 | 수 | ||||
7 | 8 | 7 | 15~17 | 8 | 6 | 수 | ||
22 | 7 | 29~31 | 20 | 수 | ||||
8 | 5 | 8 | 12~14 | 9 | 3 | 수 | ||
19 | 8 | 26~28 | 17 | 수 | ||||
9 | 2 | 9 | 9~11 | 10 | 1 | 수 | ||
16 | 9 | 23~25 | 22 | 수 | ||||
9~10 | 30 | 10 | 14~16 | 11 | 5 | 수 | ||
10.21. | 10 | 28~30 | 19 | 수 | ||||
11 | 4 | 11 | 11~13 | 12 | 3 | 수 | ||
18 | 11 | 25~27 | 17 | 수 |
※ 각종 행사 및 상정 안건 수에 따라 위원회 날짜 및 시간·장소가 변경될 수 있음.