작물종류 | 재배면적(단위 : 1,000㎡) | ||||
---|---|---|---|---|---|
① 시설원예·특작 | 2.6미만 | 2.6~3.9미만 | 3.9~5.2미만 | 5.2~6.5미만 | 6.5이상 |
② 버섯 | 5.2미만 | 5.2~7.8미만 | 7.8~10.4미만 | 10.4~13미만 | 13이상 |
③ 과수 | 16미만 | 16~24미만 | 24~32미만 | 32~38미만 | 38이상 |
④ 인삼, 일반채소 | 12미만 | 12~18미만 | 18~24미만 | 24~30미만 | 30이상 |
⑤ 콩나물, 종묘재배 | 0.35미만 | 0.35~0.65미만 | 0.65~0.95미만 | 0.95~1.25미만 | 1.25이상 |
⑥ 기타원예·특작 | 7.8미만 | 7.8~11.7미만 | 11.7~15.6미만 | 15.6~19.5미만 | 19.5이상 |
⑦ 곡물 | 50미만 | 50~300미만 | 300~400미만 | 400~500미만 | 500이상 |
⑧ 기타 식량작물 | 7미만 | 7~10미만 | 10~13미만 | 13~16미만 | 16이상 |
⑨ 곶감 가공 | 70접 미만 | 70~80접 미만 | 80~90접 미만 | 90~100접 미만 | 100접 이상 |
허용 인원 | 5명 이하* | 6명 이하 | 7명 이하 | 8명 이하 | 9명 이하 |
※ 복수의 작물 재배 시 작물별 허용 인원 합산이 아닌 유리한 작물의 허용 인원을 적용
* 지자체장 또는 관할 출입국?외국인관서의 장 판단 하에 영세 농가 등의 허용 인원 조정 가능