| 번호 | 제품명 | 제목 | 제조원 | 처분기관 | 부적합사유 | 유통기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 요리의 정수 훈연멸치맛 | 위해식품 등 긴급회수 | (주)해마 | 강원도 태백시 | 알레르기 유발물질 표시사항 미표시 | 2027. 3. 29./ 2027. 4. 21./ 2027. 6. 11. |
| 428 | 킥슬로우샷 그린 | 위해식품 등 긴급회수 | (주)올즙 | 충남 금산군 | 소비기한 연장 | 2027년 05월 22일 |
| 427 | 황칠장어진액(黃長力) | 위해식품 등 긴급회수 | 자연의 힘 | 서울특별시 서초구 | 자가품질검사 결과 세균수 기준 위반 | 2027. 1. 2 |
| 426 | 황토가마 볶음 땅콩 | 위해식품 등 긴급회수 | ㈜올가홀푸드 | 서울특별시 송파구 | 총 아플라톡신 기준 규격 부적합 | 2026. 5. 25. |
| 425 | 삼화맑은국간장 | 위해식품 등 긴급회수 | 삼화식품공사 | 대구광역시 달서구 | 3-MCPD 기준 규격 부적합(2등급) | 제조 : 2025. 12. 22. |
| 424 | 유자차 | 위해식품 등 긴급회수 | (주)더원바이오 | 경상남도 양산시 | 식품위생법 제7조제4항 위반[이물(금속) 혼입] | 2027.12.1. |
| 423 | 양념먹태채(간장맛) | 위해식품 등 긴급회수 | 주영씨푸드 | 강원특별자치도 강릉시 | 소비기한 연장 | 2027. 8. 30. |
| 422 | 파로뻥 | 위해식품 등 긴급회수 | (주)슬로우트리 | 용인시 위생과 | 금속성 이물 혼입 | 2026. 12. 20. |
| 421 | 고려 농축 쌍화차 골드 | 위해식품 등 긴급회수 | (주)참존비엔에프 | 대구광역시 서구 | 자가품질검사 결과 세균수 부적합 | 2027. 12. 2. |
| 420 | 부채살마리네이드소스(식품유형: 소스) | 위해식품 등 긴급회수 | ㈜바른푸드 | 진천군 식산업자원과 | 자가품질검사 결과 보존료 기준 규격 위반 | 2026. 6. 17. |

