| 번호 | 제품명 | 제목 | 제조원 | 처분기관 | 부적합사유 | 소비기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 오징어채(유피) | 위해식품 등 긴급회수 |
㈜전주수산 | 전북특별자치도 전주시 | 대장균 기준규격 부적합 | 2027. 12. 18. |
| 447 | 냉동 리치(베트남) | 위해식품 등 긴급회수 | 신정푸드(주) | 서울지방식품의약품안전청 농축수산물안전과 | 잔류농약[디페노코나졸] 초과 검출 | 수입일자(포장일): ①2025.12.30.(2025.8.6.)②2026.3.3.(2026.2.4.) |
| 446 | 그릴망-캠핑화로대 구성품(식품용 기구 및 용기·포장) | 위해식품 등 긴급회수 | 주식회사 위진테크노 | 서울식약청 식품안전관리과 | 「수입식품 안전관리 특별법」제20조제1항에 따른 수입신고를 하지 아니하고 수입·판매 함 | |
| 445 | 진선미배추김치 | 위해식품 등 긴급회수 | 농업회사법인(주)대광에프앤지 | 경남 김해시 | 여시니아엔테로콜리티카 양성 | 2026.3.18.(제조일자) |
| 444 | 계피분말 | 위해식품 등 긴급회수 | 농업회사법인주식회사두손애약초 | 경북 영천시 | 식품일반의 기준 및 규격 위반(쇳가루) | 2027. 12. 9. |
| 443 | 계피분말 | 위해식품 등 긴급회수 | 더좋은 | 인천광역시 미추홀구 | 금속성이물 | 2027-12-09 |
| 442 | 노니분말 | 위해식품 등 긴급회수 | ㈜디딤푸드 | 서울특별시 동대문구 | 금속성이물 기준 초과 검출 | 2028. 2. 22. |
| 441 | 강황가루 | 위해식품 등 긴급회수 | 유앤아이허브 | 서울특별시 동대문구 | 금속성이물 기준 초과 검출 | 2028. 1. 21. |
| 440 | 보리새싹가루 | 위해식품 등 긴급회수 | 헬로우그린(hello green) | 서울특별시 동대문구 | 금속성이물 기준 초과 검출 | 2027. 5. 11.(제조일자: 2025. 5. 12.) |
| 439 | 강황가루 | 위해식품 등 긴급회수 | 헬로우그린(hello green) | 서울특별시 동대문구 | 금속성이물 기준 초과 검출 | 2028. 1. 21.(제조일자: 2026. 1. 22.) |

